| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 05.11.2025 - 19.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 19.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 25% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 2 Nächte | 25% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 05.11.2025 - 19.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 19.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 25% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 2 Nächte | 25% |
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0% |
| 44-30 | 50% |
| 29-14 | 80% |
| 13-1 | 90% |







































































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 0% |
| 44-30 Tage | 50% |
| 29-14 Tage | 80% |
| 13-1 Tage | 90% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tating • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tönning • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Garding • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tümlauer Koog • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in VollerwiekUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser für den Urlaub mit Hund in St. Peter-OrdingBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tating • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tönning • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Garding • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tümlauer Koog • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in VollerwiekUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser für den Urlaub mit Hund in St. Peter-Ording