Hummelhus
Hummelhus
Kurzbeschreibung
Platz für die ganze Familie im Urlaubszuhause...
- Bushaltestelle300 m
- Einkaufsmöglichkeit500 m
- Restaurant500 m
- Arzt700 m
- Westküstenpark1,3 km
- Bahnhof Süd / Bahnhof Bad1,5 km
- Dünentherme3,6 km
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Garage
- Stereoanlage/Radio
- TV mit Kabel
- Trockner
- WLAN
- Backofen
- Ceranfeld
- Gefrierfach
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kinderhochstuhl
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Bad mit Fenster
- Badewanne
- Dusche
- Ganzkörperspiegel
- Waschmaschine
- Balkon/Terrasse
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten/Liegewiese
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
- Raum für Fahrräder/Geräte
- Sonnenschutz
- Strandkorb
- Babybett
- Doppelbetten
- Einzelbetten
- Sauna
- Sauna im Objekt
...ist hier reichlich vorhanden.
Sehr ruhig gelegenes, freistehendes Einfamilienhaus im Ortsteil Dorf. Großzügige Raumaufteilung, angefangen im Erdgeschoss mit Wohn- und Essbereich, separater voll ausgestatteter Küche zum Tageslicht-Duschbad mit direktem Zugang zur Sauna.
Komfortabel: Der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner.
Im Obergeschoss befinden sich die drei Schlafzimmer. Eines mit Doppelbett und Kleiderschrank, das zweite mit Einzelbett und Kinderbettchen und das dritte mit zwei Einzelbetten. Hier oben steht auch ein Tageslicht-Bad mit Badewanne zur Verfügung. Frischluft-Rückzugsort ist der eingezäunte Garten mit Strandkorb und möblierter, überdachter Terrasse.
Aussenrolläden an allen Fenstern,
Garten eingezäunt
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum20.05.2023 - 10.06.2023 | SaisonnamePfingsten | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2023 - 24.06.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2023 - 09.09.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht196,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2023 - 04.11.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum04.11.2023 - 20.12.2023 | SaisonnameWintersaison | Preis/Nacht130,94 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.12.2023 - 06.01.2024 | SaisonnameWeihnachten/Silvester | Preis/Nacht196,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum06.01.2024 - 16.03.2024 | SaisonnameWintersaison | Preis/Nacht130,94 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.03.2024 - 20.04.2024 | SaisonnameOstern | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum20.04.2024 - 18.05.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2024 - 01.06.2024 | SaisonnamePfingsten | Preis/Nacht166,66 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
