Luisenhof
Luisenhof
Kurzbeschreibung
Wohnen in historischen Gemäuern.
- Restaurant500 m
- Arzt2 km
- Bahnhof Süd / Bahnhof Bad2,5 km
- Einkaufsmöglichkeit2,5 km
- Westküstenpark2,5 km
- Dünentherme6 km
- Doppelbett: 2
- Einzelbett: 3
- Fußbodenheizung
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Stereoanlage/Radio
- TV mit Sat
- WLAN
- Backofen
- Ceranfeld
- Gefrierfach
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kinderhochstuhl
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Bad mit Fenster
- Dusche
- Waschmaschine
- Balkon/Terrasse
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten/Liegewiese
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
- Strandkorb
- Babybett
- Doppelbetten
- Einzelbetten
- Gäste-WC
- Sauna
- Sauna im Objekt
Die gut 300 Jahre junge alte Schule von St. Peter-Böhl hat jetzt Strom, Wasser, WLAN, usw. und die Schulbank braucht hier auch niemand mehr zu drücken... Urlauben unter Reet mit der ganzen Familie ist angesagt und das in der Nähe des Strandübergangs Böhl und des Golfplatzes.
Der große Naturgarten hinter dem Haus mit möblierter Terrasse und Strandkorb beschert einen unbegrenzten Blick über die Wiesen.
Im Erdgeschoss bietet das Reetdachhaus zwei Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche, zwei Duschbäder, ein Gäste-WC und ein Schlafzimmer.
Das Obergeschoss ist jeweils über eine Treppe von beiden Wohnzimmern aus erreichbar, dort befinden sich drei weitere Schlafzimmer.
In einem der Wohnzimmer macht das Herz der Musiker einen Hüpfer, dort steht ein Klavier für schöne musikalische Momente.
Fußbodenheizung in den Bädern, Wellness-Dusche mit Kneipp
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum20.05.2023 - 10.06.2023 | SaisonnamePfingsten | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2023 - 24.06.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2023 - 09.09.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht291,65 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2023 - 04.11.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum04.11.2023 - 20.12.2023 | SaisonnameWintersaison | Preis/Nacht184,51 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.12.2023 - 06.01.2024 | SaisonnameWeihnachten/Silvester | Preis/Nacht291,65 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum06.01.2024 - 16.03.2024 | SaisonnameWintersaison | Preis/Nacht184,51 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.03.2024 - 20.04.2024 | SaisonnameOstern | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum20.04.2024 - 18.05.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2024 - 01.06.2024 | SaisonnamePfingsten | Preis/Nacht232,13 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
