Objektnummer: 513
Landhaus Nordseetraum - Wohnung 2
Im Dorf 18, 25836 Vollerwiek
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
51 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
500.0 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
Lagebeschreibung
Das Landhaus Nordseetraum, liegt direkt an der Nordseeküste und dem Nationalpark Wattenmeer, ca 500 m vom Seedeich und dem Vollerwieker Badestrand ( keine Kurtaxe ) entfernt, die Ferienwohnungen liegen direkt im Ortskern von Vollerwiek, in einer absolut ruhigen Sackgas-senlage. St. Peter-Ording mit seinen langen weissen Sandstränden liegt nur ca. 10 Autominuten von von Vollerwiek entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnungen haben einen separaten Eingang,sind gemütlich im hochwertigen Landhausstil eingerichtet und verfügen jeweils über einen Wohn/Schlafraum mit Sat-TV,W-Lan und Telefon, ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett, ein duschbad und einer komplett eingerichteten Einbauküche.
Außenbereich
Der Balkon ist mit Gartenteakholzmöbeln, einen Sonnenschirm ausgestattet, einem Strandkorb gibt es im Gartenbereich.Für unsere kleinen Gäste, steht im Garten eine Doppelschaukel, eine Spielwiese und eine Sandkiste bereit.
Besonderes
Die Vermietung mit Haustier, erfolgt nach Absprache und einem einmaligen Aufpreis.
Allgemeine Informationen
Im Eingangsbereich gibt es einen Abstellraum, dort stehen Waschmaschine - Trockner - Bügelbrett - Bügeleisen - Wäscheständer - Kinderreisebetten und kinderhochstühle zur freien Nutzung bereit.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 26.03.2010 | Winterzeit |
33.00 €
|
3 Nächte |
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Ostern |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 11.04.2010 - 07.05.2010 | Sparzeit |
33.00 €
|
3 Nächte |
| 08.05.2010 - 18.06.2010 | Vorsommer |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 12.09.2010 - 31.10.2010 | Herbst |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 21.12.2010 | Sparzeit |
33.00 €
|
3 Nächte |
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten |
39.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Endreinigung, nebst einmalig Bettwäsche und Handtücher sind im Mietpreis enthalten . |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück