Objektnummer: 384
Haus Palstek
Neustadt 25, 25832 Tönning
Unsere gemütlich eingerichtete Ferienwohnung liegt zentral, aber dennoch ruhig in Marktplatz- und Hafennähe.
In kurzer Zeit erreichen Sie den historischen Hafen, den Badestrand mit dem beheizten Meerwasserfreibad und das Multimar Wattforum.
In kurzer Zeit erreichen Sie den historischen Hafen, den Badestrand mit dem beheizten Meerwasserfreibad und das Multimar Wattforum.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Haus Palstek liegt in einer Einbahnstraße unweit des historischen Hafens mit seinen zahlreichen kleinen Cafes und Restaurants. Bis zum Marktplatz sind es nur wenige Gehminuten. Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoß eines alten Tönninger Stadthauses. Nach St. Peter- ording mit seinen weißen Sandstränden sind es nur ca. 15-20 Autominuten. Auch die Theodor- Storm- Stadt Husum erreichen sie in nur 10 Autominuten.
Ausflugtipps:
Erlebnisbad "Dünentherme"mit Wellenbecken,Außenbereich,Riesenrutsche u. Saunalandschaft
Westküstenpark/Tierpark mit Robbarium
Bernsteinmuseum
Musikantenbörse in Garding (Live-Musik)
Open Air Kino am Packhaus in Tönning(August)
Friedrichstädter Festtage
Multimar Wattforum Tönning
Leuchtturm Westerhever
zahlreiche Fisch- und Flohmärkte
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist ca. 70 qm groß, für 1- 4 Personen eingerichtet und bequem über eine Aussentreppe zu erreichen.Wohnraum in gepflegter Ausstattung mit Essbereich
Einbauküche ( Geschirrspüler, Mikrowelle, komplett eingerichtet )
Schlafzimmer mit Doppelbett
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
helles freundliches Bad mit Dusche
Sat - TV
Stereoanlage mit CD - Player, DVD-Player
Reisebett und Hochstuhl für die Kleinen sind vorhanden
Aufenthaltsraum mit Spieleecke für die Kinder
Haustiere sind herzlich willkommen.
Außenbereich
Hinter dem Haus befindet sich ein Stellplatz für Ihren PKW.
Besonderes
Im Erdgeschoß des Hauses befindet sich eine Kleintierpraxis
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 18.06.2010 | Nebensaison 1 |
39.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison 2 |
39.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Ostern/Weihnachten/Silvester |
42.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück