Objektnummer: 591
Artushof
Dorfstraße 1, 25881 Tating
Ferienwohnung auf einem ca. 1700 m² großem Grundstück mit altem Baumbestand und größeren Rasenflächen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
77 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
8.0 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
150 km
km zum Bahnhof:
0.9 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung befindet sich auf einem ca. 1700 m² großem Grundstück mit altem Baumbestand und größeren Rasenflächen, an welches sich linksseitig Weideflächen anschließen, direkt am Ortseingang von Tating. Tating ist ein ländlich ausgeprägtes Dorf, ca. 10 Autominuten von dem Nordsee-Heilbad St. Peter-Ording und dem Strand entfernt. Von Tating aus lassen sich alle Einrichtungen des Kur- und Therapiezentrums des Heilbades schnell erreichen, ebenso das Freizeitbad „Dünentherme“ mit Wellenbad, Sauna, Kinderparadies, etc.
Aber auch viele andere Ausflugsziele lassen sich von Tating aus schnell erreichen, wie z.B. der Westerhever Leuchtturm im Norden der Insel – das Wahrzeichen von Eiderstedt – (ca. 5 km) oder das Eidersperrwerk im Süden (ca.10 km), u.a. auch Ausgangspunkt für Fahrten nach Helgoland und zu den Seehundbänken.
Der lange Sandstrand vor St. Peter-Ording bietet Gelegenheit zu langen Spaziergängen und sportlichen Betätigungen, die zahlreichen Fahrradwege, die gut ausgebauten Wirtschaftswege und Deichwege rund um Tating laden zu ausgedehnten Wanderungen und Radtouren ein. Aber auch andere sportliche Aktivitäten können in Nähe ausgeübt werden. Für Tennisspieler gibt es im Ort eine Tennisanlage, im OT Esing einen Golfplatz und für Angler einen Süßwasser-Angelsee.
Kurze Spaziergänge führen in Tating zu interessanten Zielen wie der frühromanischen Backsteinkirche (1103) oder der Haubarg (eine für Eiderstedt typische Bauernhausform), die von einem parkähnlichen Garten umgeben ist.
Für das leibliche Wohl sorgt ein Bäcker mit einem Brötchen-Lieferservice und einem kleinem Sortiment an Lebensmittel für den täglichen Bedarf und ein Hofladen, der regionale Erzeugnisse anbietet. Sehr zu empfehlen ist das Café und Bistro „Schweizer Haus“, in welchem Sie hausgemachten Kuchen schlemmen und auch regionale Gerichte genießen können.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist mit einem großen Wintergarten von ca. 30 qm ausgestattet. Sie hat eine gemütliche Wohnküche mit Küchenzeile, mit Essecke, Couch und Fernseher, ein Schlafzimmer mit Doppelbetten (2 x 100 x 200), ausgestattet mit Lattenrosten und Orthomatrazen. Das Wohnzimmer beinhaltet eine Doppelbettcouch (160 x 200 ), das Bad besitzt ein behindertengerechtes WC, Dusche, Badewanne und Doppelwaschbecken.
Außenbereich
Mit direktem Zugang zum Garten. Gemütliche Sitzecken unter Bäumen, Liegestühle, Sandkiste, Gartenhaus und Grill laden zum Aufenthalt im Freien ein.
Besonderes
Die Ferienwohnung ist nahezu rollstuhlgerecht. Das Bad ist mit einem behinderten-gerechten WC inklusive 2 Haltestangen ausgestattet. Bei Bedarf kann ein Badewannensitz gestellt werden. Rampen sind vorhanden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.06.2010 - 05.09.2010 | Hauptsaison |
56.50 €
|
6 Nächte |
| 06.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
48.00 €
|
6 Nächte |
| 01.11.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
6 Nächte |
| 20.12.2010 - 02.01.2011 | Zwischensaison |
48.00 €
|
6 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Endreinigung beträgt einmalig 45 Euro und wird auf den Gesamtbetrag draufgeschlagen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück