Objektnummer: 267
Hof Peters, Wohlfühlen wie Zuhause
Medehop 10a, 25881 Tating
Sie wohnen auf unserem bewirtschafteten Bauernhof in ruhiger Einzellage nur 10 Autominuten von St. Peter-Ording entfernt. Unsere Wohnung wurde mit 4 Sternen und Kinderplus ausgezeichnet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
3.3 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Verbringen Sie Ihren Urlaub an der Nordseeküste in St. Peter-Ording oder im Umland. Schleswig-Holstein bietet Ihnen eine einmalige und abwechslungsreiche Landschaft und ein umfangreiches kulturelles Angebot.Entspannen Sie sich in ländlicher Umgebung und nutzen Sie das vielfältige Freizeitangebot unserer Halbinsel Eiderstedt. Das nur 10 Autominuten entfernte St. Peter-Ording ist als Kurort bekannt und bietet neben umfangreiche Wellnessangebote auch viel Veranstaltungen für die ganze Familie.
Der Hof befindet sich in ruhiger Alleinlage jedoch nur ca. 10 Autominuten vom Strand von St. Peter-Ording entfernt. Zum Einkaufen sind es nur wenige Minuten. Restaurants und Gaststätten sind mit dem Auto in 5 bis 10 Minuten zu erreichen. Husum und Heide sind in 30 Autominuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Dachgeschoß unseres Hauses haben wir eine 55qm große Ferienwohnung eingerichtet. - Wohnküche: Essecke, Sitzecke, Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Backofen, Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, diverse Elektrogeräte: Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Handrührgerät (Mixer), Radio, Sat-TV, DVD-Player
- Schlafzimmer1: Doppelbett, großer Kleiderschrank mit Ganzkörperspiegel,
- Schlafzimmer2: 2 einzelne Betten, Kleiderschrank, Radio mit CD-Player
- Flur: Garderobe, Spiegel
- Bad: Dusche, WC,
- Abstellraum auf der Etage: Schrank mit Spielsachen, Bücher, Gefrierschrank ca. 100 l,
Außenbereich
Das Grundstück ist ca. 1800qm groß. In unserem großen Gartenhaus können Sie Ihre Fahrräder, Surfbretten etc. sicher einschließen. Den Garten können Sie zum Sonnen, Grillen und Spielen genutzen. Gartenmöbel und ein Strandkorb stehen für Sie bereit.Ein Parkplatz für Ihr Auto ist direkt auf dem Grundstück vor dem Haus.
Besonderes
Unsere Wohnung ist mit 4 Sternen und dem Prädikat "Kinderplus" klassifiziert. Ein Kinderbett kann zusätzlich bereitgestellt werden.
Auf unserem Hof finden Sie ca. 70 Schafe plus Lämmer, Rinder, 1 Pferd, Kaninchen und zwei kinderliebe Hunde. Unsere Lammzeit ist von ca. Ende Dezember bis ca. April.
Anreisetag in der Regel Samstag
Allgemeine Informationen
- Für Kinder: Kinderbett, Kinderhochstuhl, Wickeltisch ohne Aufpreis,Kinderfahrräder, Trettrecker, Roller etc. zum Spielen
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- kein Teppichboden
- Allergikerbettwäsche
- Brötchenservice
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 20.06.2009 | Saison A |
46.00 €
|
|
| 21.06.2009 - 05.09.2009 | Saison B |
55.00 €
|
|
| 06.09.2009 - 31.12.2009 | Saison A |
46.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 19.06.2010 | Saison A |
46.00 €
|
|
| 20.06.2010 - 04.09.2010 | Saison B |
55.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.12.2010 | Saison A |
46.00 €
|
|
| 01.01.2011 - 18.06.2011 | Saison A |
46.00 €
|
|
| 19.06.2011 - 10.09.2011 | Saison B |
55.00 €
|
|
| 11.09.2011 - 31.12.2011 | Saison A |
46.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Übernachtungen unter 4 Nächten wird ein Kurzübernachtungszuschlag berechnet. Bettwäsche, Handtücher, Kinderhochstuhl, Kinderbett und Endreinigung inklusive |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück