Objektnummer: 32185
Schwalbennest,Terrasse, Reetdach
Hochdorfer Weg 30, 25881 Tating
Reetdachhaus mit sonniger Süd-West-Terrasse und hochwertiger Küche, liebevoll eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das liebevoll eingerichtete "Schwalbennest" liegt in ruhiger Dorfrandlage von Tating direkt gegenüber der Parkanlage "Hochdorfer Garten" in einem gepflegten Reetdachhaus. Hier gilt: Ankommen, sich wohlfühlen und erholen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung besteht aus - einem Wohnzimmer mit Sofa und 2 gemütlichen Schwingsesseln
- einem abgeschlossenen Schlafzimmer, Liegefläche des Bettes
1,40 x 200 m
- einem Schlafsofa, Liegefläche 1,40 x 2,00 m
- einer hochwertigen Küchenzeile mit 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Mixer, Bügeleisen
- einem komplett renovierten Bad mit Dusche und WC
- Flur mit einer Garderobe
- Fernseher mit DVD, Radio, CD-Player, MP3-Player
- Spielesammlung und diverse Bücher füf Erwachsene und Kinder
Außenbereich
Die ca. 9 qm große Süd-West-Terrasse mit hochwertigen Gartenmöbeln lädt zum Entspannen ein. Weiterhin steht für diese Wohnung ein Kfz-Stellplatz zur Verfügung.
Besonderes
Der Bäcker in Tating liefert morgens bis 7.00 Uhr auf Bestellung Ihre Brötchen an die Wohnungstür (April bis Oktober).Alle, die nach einem Strandtag auch weiterhin die gute Luft abends auf einer Terrasse nutzen möchten, sind hier genau richtig.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung wird ausschließlich an Nichtraucher vermietet.Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirrtücher müssen mitgebracht werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 03.03.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
| 03.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Frühjahr | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 09.06.2012 | Pfingsten | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 08.09.2012 | Sommer | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 29.09.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | Herbst | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Winter | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
65,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
|
| einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch | |
| einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück