Objektnummer: 32586
Villa Charlotte Wohnung EG
Fasanenweg 58, 25826 Dorf
Neu in St.Peter-Ording !
Villa "Charlotte" 5 ***** Sterne
Eröffnungsangebote !
Traumhaft schöne Luxusferienwohnung mit jeglichem technischen Komfort in einzigartig schöner Lage.
Villa "Charlotte" 5 ***** Sterne
Eröffnungsangebote !
Traumhaft schöne Luxusferienwohnung mit jeglichem technischen Komfort in einzigartig schöner Lage.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.6 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
155 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Traumhaft schöne und sehr ruhige Lage am Waldrand in einer Sackgasse, optimal gelegen zwischen den Ortsteilen St.Peter-Dorf und St.Peter-Bad. Zum Übergang Südstrand sind es nur 400 m.
Rundumansicht
Ausstattung
Absolute Luxuswohnung mit jeglichem technischen Komfort. Vom DTV mit 5 ***** Sternenklassifiziert. Sie genießen tolles Ambiente, warme Farben, äußerst komfortable Sitzmöbel und Betten. Auch das großzügige Badezimmer wird Sie begeistern !
2 Flachbild-TVs, Playstation mit Spielen, DVD mit Filmauswahl, Bose-Stereo-Sound-System, Safe
Viele kostenlose Annehmlichkeiten.
Außenbereich
Die Süd-West-Terrasse ist mit 45 qm eine der schönsten in St.Peter-Ording. Umrahmt von 800 qmherrlichem Garten sitzen Sie unter zwei großen Automatikmarkisen oder relaxen auf zwei bequemen Sonnenliegen. Ihre Nachbarschaft ist ein schöner Kiefernwald.
Der Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Besonderes
Kostenlose Annehmlichkeiten:Telefon, W-LAN, Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche, Handtücher.
Abschließbarer Raum für Fahrräder, Surfbretter und Golfbags.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison | 3 Nächte |
115,00 €
|
|
| 11.09.2010 - 23.10.2010 | Zwischensaison | 3 Nächte |
95,00 €
|
|
| 23.10.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison | 3 Nächte |
85,00 €
|
|
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 08.01.2011 - 02.04.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
85,00 €
|
|
| 02.04.2011 - 25.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
95,00 €
|
|
| 25.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
115,00 €
|
|
| 10.09.2011 - 23.10.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
95,00 €
|
|
| 23.10.2011 - 23.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
85,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/silvester | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
88,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
98,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
118,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 27.10.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
98,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
88,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
98,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Buchungsgebühr | einmalig |
6,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preisangabe für 2 Personen! Für die dritte Person wird ein Aufschlag von 27,00 EUR/Tag berechnet. Bitte konkret anfragen! Kostenlose Annehmlichkeiten: Telefon, W-LAN, Waschmaschine, Wäschetrockner. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück