Objektnummer: 32621
Höhnerhoff- Ferienwohnung Kiek Ut
Esing 4, 25881 St. Peter Ording Nähe
Der Ferienhof ist ein ehemaliger Bauernhof und verfügt über 8 geräumige Ferienwohnungen. Einige Ferienwohnungen sind nach einem Motto eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
*Der Ferienhof ist ein ehemaliger Bauernhof und verfügt über 8 geräumige Ferienwohnungen. Einige Ferienwohnungen sind nach einem Motto eingerichtet.
*
Die Aussenanlage ist ein Spieleparadies für Kinder. Die Kinder könne ungestört herumtoben und die Eltern können sich entspannen. Es gibt eine Riesenrutsche, Spieleseile, Schaukeln, Rutscheautos, eine Feuerstelle und Grill.
*
Für große und kleine Rennfahrer ist eine Scheune mit einer großen Carrera- Bahn vorhanden. Hier darf auch selber umgebaut werden.
*
Die zahlreichen Streicheltiere auf dem Hof - Hühner, Hasen,Ziegen- sowie die Lamas und das Hausschwein sind immer wieder ein großer Anziehungspunkt.
*
Für Schlechtwetter ist eine Scheune als Spielplatz mit einem Sandberg, Trampolin, Baggern uvm. vorhanden. Oder Sie besuchen das große Lesezimmer mit ganz viel Lesestoff und Spielen für Jung und Alt.
*
Wer auf das Internet nicht verzichten möchte, für den gibt es W-Lan in den Ferienwohnungen .
*
St. Peter- Ording ist nur 4km entfernt und erreichen Sie mit dem Auto in kurzer Zeit.
*
In nächster Nähe befindet sich der Deichgrafenhof mit Golfplatz und Pub.
Rundumansicht
Ausstattung
"Kiek Ut"kleine und gemütliche Ferienwohnung für Zwei mit Alkovenbett
Genau das Richtige um dem Alltagsstress zu entfliehen
*
Ferienwohnung, OG, ca. 40 qm, 2 Personen
*
Wohnraum mit Küche, Essbereich und Alkovenbett ( 2 x 2 m)
*
Duschbad
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison | 2 Wochen |
45,00 €
|
|
| 11.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.10.2010 - 22.12.2010 | Winter | 2 Nächte |
35,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise inkl. Bettwäsche und Endreinigung Bei Buchungen unter 5 Nächten fällt ein Kurzzuschlag in Höhe von 25,00 Euro an |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.06.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück