Objektnummer: 580
Harderdomizile, Wohnung 1
Kirchdeich 15, 25882 St. Peter Ording Nähe
Ob Ruhesuchende oder Familien mit Kindern, in unserem Urlaubsdomizil im Herzen der Halbinsel Eiderstedt kurz vor St. Peter-Ording steht eine gemütliche Ferienwohnung mit diversen Extras und ein parkähnliches großes Grundstück zur Verfügung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
1.4 km
km zum Flughafen:
130 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Unser schöne Ferienwohnung liegt romantisch in Nordseenähe inmitten eines großen ( 5000 m² ) von Bäumen eingerahmten Parks. Die bequeme schnelle Anbindung an St.Peter-Ording und Westerheversand mit den großen Sandstränden, das Naturzentrum „Katinger Watt “, der historische Fischerhafen von Tönning mit vielen Fischrestaurants direkt am Hafen, mit Walhaus und Multimar Wattforum, vielen Events auf dem historischen Marktplatz, z.B. Jahrmarkt, Hexenmarkt, Pferdemarkt, Fischmarkt usw., das berühmte Husum (Heimat von Theodor Storm), das Holländerstädtchen Friedrichstadt mit seinen Grachten, die man mit Booten befahren kann. All dies und vieles mehr bietet Ihnen Ihr Urlaub und macht ihn zu einem erlebnisreichen Ereignis, weil alles in Kürze zu erreichen ist. Auch für schöne Fahrradausflüge ist dies weite, flache Land ideal geeignet. Wir bieten Fahrräder kostenlos zur Benutzung an.
Rundumansicht
Ausstattung
Der separate Eingang in die Ferienwohnung führt in das Wohn- und Esszimmer. Die Wohnung ist ausgestattet mit einem Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmern, ein Bad mit WC und einer Küche. Im Wohn- und Esszimmer gibt es eine Ledersofa, zwei Sessel und einem Esstisch mit 4 Stühlen.
Die Küche ist voll ausgestattet.
Die Nächte verbringen Sie in einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten oder mit einem Etagenbett.
Außenbereich
Unser parkähnliches 5000 qm großes Grundstück bietet Terasse, Gartenliegen, Kinderspielplatz (Schaukel, Rutsche, Wippe, Sandkiste), Tischtennisplatte, Trampolin, Basketballplatz, Grillplätze, Parkplatz vor der Tür und kostenlose Fahrradnutzung.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 25.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
68.00 €
|
2 Nächte |
| 31.08.2010 - 25.06.2011 | Nebensaison |
58.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preisübersicht: Hauptsaison (Juli/August) 4 Personen/Nacht 75€ 2 Personen/Nacht 68€ Nebensaison 4 Personen/Nacht 65€ 2 Personen/Nacht 58€ |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück