Objektnummer: 484
Haus Sonnenwarft
Teskedeich 1, 25881 St. Peter Ording Nähe
Komfortable Ferienwohnung in heller und freudlicher Ausstattung in idyllischer Alleinlage und einem unvergleichlichen Blick über die Landschaft Eiderstedts.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren auf den gutausgeschilderten Radwegen sind direkt vom Haus aus möglich.Die gemeindeeigene Badestelle "Tetenbüllspieker" erreichen Sie in nur 10 Minuten mit dem Auto. Die 12 km langen Sandstrände von St. Peter- Ording erreichen Sie in nur ca. 20 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Ferienwohnung, OG, 1-5 Personen (6 Personen auf Anfrage), ca. 90 qm.grosser Wohn-Essraum mit Sitzgruppe, grossem Schlafsofa für 2 Personen (180 x 200 cm), SAT-TV, DVD-Player, CD-Player, Radio und separatem Essbereich
offen Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher usw. komplett ausgestattet.
geräumiges Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Einzelbett
Duschbad mit Waschbecken, Dusche und WC
Flur mit Garderobe
Balkon , möbliert
Außenbereich
Das 5000 qm grosse Grundstück ist ideal für Erholungssuchende aber auch für Familien mit Kindern.Zur Ferienwohnung gehört eine eigene windgeschützte Terrasse mit gemütlichen Gartenmöbeln und Grill. Die Wohnung selber hat einen Balkon, von dem Sie die Aussicht geniessen können.
Ein grosses Gartenhaus mit Tischkicker, Sitzecke und viel Platz bietet Gelegenheit für einen gemütlichen Abend.
Das Grundstück und der grosse Kinderspielplatz mit Sandkiste, Schaukelgerüst und anderen Spielgeräten sind ein Paradies für Kinder. Hier können sie sich so richtig austoben.
Besonderes
Aufbettung möglichHaustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.01.2010 - 26.03.2010 | Nebensaison |
51.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 18.06.2010 | Nebensaison 2 |
51.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
68.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison 3 |
51.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten |
58.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
inklusive Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung Haustiere auf Anfrage und gegen Gebühr nach Absprache 6 Personen möglich |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück