Objektnummer: 459
Altes Schleusenhaus
Katharinenheerd/Grandweg 6, 25836 St. Peter Ording Nähe
Das alte Schleusenhaus liegt im Herzen von Eiderstedt in idyllischer Lage.Hier finden Sie Ruhe und Erholung in einem gepflegten Haus mit Saunahaus,nur 10-15 Autominuten von St.Peter-Ording.Ein Haus für den gehobenen Anspruch mit Wohlfühlatmosphäre.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
14.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage im Herzen von Eiderstedt etwas außerhalb des Dorfes Katharinenheerd. Mit einem weiten Blick über die Landschaft von Eiderstedt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Reetdachkate, das alte Schleusenhaus wurde mit viel Liebe restauriert und vollständig renoviert.Im Erdegeschoß befindet sich ein Boden aus Natursteinfliesen. Das Obergeschoß verfügt über einen Holzdielenboden.In allen Räumen befindet sich eine weiße Holzbalkendecke.Alle Räume laden daher zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Im großen Wohnraum steht u.a. eine weiße gemütliche Sofagarnitur mit Holztisch und ein Flachbildschirm. Der Kamin sorgt für zusätzliche Behaglichkeit. Der angrenzende Eßbereich verfügt über einen großen Holztisch mit gepolsterten Stühlen. Von hieraus gelangen Sie in die offene blaue Küche mit Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kaffemaschine, Toaster usw. Das helle Duschbad befindet sich ebenfalls im Erdgeschoß und verfügt über eine Dusche, Saulenwaschtisch und WC.
Im Obergeschoß befinden sich 2 geräumige Schlafzimmer mit einem Doppelbett bzw. 2 Einzelbetten.
Außenbereich
Das große Grundstück ist vollständig von einem Wall bzw. Hecken umgeben. Im Außenbereich finden Sie eine große Terrasse, viel Rasenfläche und ein separates Saunahaus für Ihre Entspannung und Erholung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 09.01.2010 | Nebensaison 1 |
120.00 €
|
5 Nächte |
| 10.01.2010 - 13.03.2010 | Winter |
100.00 €
|
|
| 14.03.2010 - 25.06.2010 | Nebensaison 2 |
120.00 €
|
5 Nächte |
| 26.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
140.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 23.10.2010 | Nebensaison 3 |
120.00 €
|
5 Nächte |
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Nebensaison 4 |
120.00 €
|
1 Woche |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 30.08.2010 | 11.09.2010 | 4 | 125 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| Im Übernachtungspreis ist Bettwäsche inklusive. Die Mindestmietzeit beträgt 3 Übernachtungen. Haustiere können wir leider nicht aufnehmen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück