Objektnummer: 32410
Haus Kiek Ut
Lerchenweg 17, 25826 St. Peter Ording Nähe
Ferienhaus mit 2 Ferienwohungen
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Komfortables Ferienhaus mit 2 Wohneinheiten im ländlich idyllischen Ortsteil Brösum vor den Toren St. Peter-Ordings. Sehr ruhige Lage
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus wurde 1997 erbaut und vermittelt eine gemütliche Wohnatmosphäre. Zur Ausstattung der 75 qm großen Erdgeschosswohnung gehören u.a. Sat-TV, Stereoanlage,Telefon, Geschirrspüler, Backofen, Waschmaschine,Wäschetrockner,Bügeleisen mit Brett. Raumaufteilung:2 Schlafräume (1 Doppelbett, 2 Etagenbetten), Wohn-/ Essraum mit offener Einbauküche und Kaminofen sowie Wannenbad/WC Grosser Garten, Terrasse mit Gartenmöbeln, Fahrradabstellraum und PKW-Stellplatz gehören mit zum Objekt.
Außenbereich
Garten mit großer Rasenfläche . Grosser Garten, Terrasse mit Gartenmöbeln, Fahrradabstellraum und PKW-Stellplatz gehören mit zum Objekt.
Besonderes
Im Haus Kiek ut besteht die Möglichkeit, für große Familien die Wohnung mit der Wohnung im OG zu verbinden. Ihnen steht dann das ganze Haus zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Bitte beachten Sie - wir bieten in den Wintermonaten bei Buchungen ab mind. 7 Tage Sonderkonditionen an - sprechen Sie uns an!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2011 - 01.10.2011 | Nachsaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 29.10.2011 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 21.12.2011 | Wintersaison | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 09.06.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
89,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 27.10.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Feriensaison | 1 Woche |
72,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,50 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,50 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
57,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
19,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In den Wintersaisonzeiten sind auch Kurzübernachtungen möglich. Bitte sprechen Sie uns persönlich an. Die Kurtaxe entsprechend der Satzung der Gemeinde St. Peter-Ording ist bei Anreise zusätzlich zu entrichten |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück