Objektnummer: 32398
Haus Düneninsel
Waldstraße 43, 25826 Ording
Machen Sie Ferien an der Nordsee und wohnen in einem exclusiven Friesenhaus unter Reet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Das Doppelhaus unter Reet befindet sich am Rande einer Siedlung mit Friesenhäuser im Ortsteil Ording. Das Grundstück ist mit einer Düne mit Strandhafer umgeben.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Reetdachhaus ist sehr exclusiv, modern und hochwertig aúsgestattet. Im Erdgeschoß befindet sich einer großer heller Wohnraum mit offener Einbauküche. Die Küche ist hochwertig mit vielen Extras ausgestattet. Ein LCD Fernseher und ein DVD Player sind auch im Haus. Desweiteren befindet sich im Erdgeschoß ein Flur, Gäste-WC und ein Abstellraum mit Waschmaschine. Im Obergeschoß befinden sich 2 sep. Schlafräume. Das Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten verfügt über einen kleinen Fernseher, Bad mit Dusche und WC.
Das Objekt ist ein Neubau - Erstvermietung April 2009
Außenbereich
Schöner Garten mir Rasenflächen umgeben mit einer Düne. Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb.
Besonderes
Nichtraucher! Keine Haustiere!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2011 - 01.10.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
110,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 29.10.2011 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 21.12.2011 | Wintersaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
110,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 09.06.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
110,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
150,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
110,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 27.10.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Feriensaison | 1 Woche |
130,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,50 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,50 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
77,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In den Wintersaisonzeiten sind auch Kurzübernachtungen möglich. Bitte sprechen Sie uns persönlich an. Die Kurtaxe entsprechend der Satzung der Gemeinde St. Peter-Ording ist bei Anreise zusätzlich zu entrichten |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück