Objektnummer: 32395
Haus Rosengarten
Gartenweg 18, 25826 St. Peter Ording Nähe
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einer kleinen Nebenstraße- Sackgasse- in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Dorf . Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 65 qm große und helle Wohnung befindet sich im ersten OG. Durch die geschmackvolle Einrichtung wird eine angenehme Wohnatmosphäre vermittlet. Die offene Einbauküche verfügt über einen Herd mit Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler. Desweiteren gibt es 2 sep. Schlafräume ( 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten). Im Erdgeschoß befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit einer Waschmaschine und einem Wäschetrockner zur freien Benutzung.
Außenbereich
Balkon mit Gartenmöbel
Besonderes
Die Wohnung verfügt über einen W-Lan Anschluß.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2011 - 01.10.2011 | Nachsaison | 5 Nächte |
54,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 29.10.2011 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 21.12.2011 | Wintersaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
54,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 09.06.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
54,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
92,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
54,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 27.10.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Feriensaison | 1 Woche |
64,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,50 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,50 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
52,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In den Nebensaisonzeiten sind auch Kurzübernachtungen möglich. Bitte sprechen Sie uns persönlich an. Die Kurtaxe entsprechend der Satzung der Gemeinde St. Peter-Ording ist bei Anreise zusätzlich zu entrichten |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück