Objektnummer: 388
Haus Süderdeich
Oldenswort /Süderdeich 12, 25870 St. Peter Ording Nähe
Die Ferienwohnung befindet sich direkt am Eiderdeich in einem alten Eiderstedter Friesenhaus.
Die Stadt Tönning liegt in unmittelbarer Nähe ( 3 km ) und ist auch bequem mit dem Fahrrad zuerreichen.
Die Stadt Tönning liegt in unmittelbarer Nähe ( 3 km ) und ist auch bequem mit dem Fahrrad zuerreichen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus Süderdeich befindet sich in einer Sackgasse in Eiderdeichlage unweit der Hafenstadt Tönning.Zum Nordsee- Heilbad St. Peter- Ordingsind es nur ca. 20 Autominuten.
Hier erleben Sie die 12km langen Sandstrände, die nicht nur zum Baden sondern auch zum Spazieren, Drachen steigen lassen u. Strandsegeln einladen.
Im Luftkurort Tönning lernen Sie den historischen Hafen mit Packhaus und zahlreichen kleinen Cafes kennen. Im Sommer gibt es zahlreiche Fisch- u. Flohmärkte.
In Friedrichstadt erkennt man sofort die holländischen Wurzeln. Am besten lernen Sie Friedrichstadt bei einer Grachtenrundfahrt kennen.
Die Theodor- Storm- Stadt husum erreichen Sie in nur 10 Autominuten.
Ausflugtipps
Erlebnisbad "Dünentherme"mit Wellenbecken,Außenbereich,Riesenrutsche u.Saunalandschaft
Westküstenpark/Tierpark mit Robbarium
Bernsteinmuseum
Musikantenbörse in Garding (Live-Musik)
Open Air Kino am Packhaus in Tönning (August)
Friedrichstädter Festtage
Multimar Wattforum Tönning
Leuchtturm Westerhever
zahlreiche Fisch- und Flohmärkte
Rundumansicht
Ausstattung
Die geräumige Wohnung ist ca. 80qm groß und für 1 - 6 Personen eingerichtet.Erdgeschoß :
Wohn-Essraum
Küche ( Mikrowelle, komplett eingerichtet )
Bad mit Dusche und Infrarotsaunakabine
Sat TV, Stereoanlage mit CD-Player
Erste Etage :
Schlafraum mit Doppelbett
Schlafraum mit zwei Einzelbetten
Kinderreisebett und Hochstuhl sind vorhanden
Gartenbenutzung mit eigener Terrasse
Grill
Sandkasten
Gartenhaus mit Billard
PKW - Stellplatz
Abgeschlossener Raum für Fahrräder
Außenbereich
Im großen Garten können sie auf Ihrer eigenen möblierten Terrasse entspannen. Ein grill ist ebenfalls vorhanden. in unserem Gartenhaus steht ein Tischfussball für Sie bereit. Fahhräder können sie in einem sep. Raum unterbringen und Ihr PKW- Stellplatz ist direkt neben dem Haus.
Besonderes
Ein Reisebett für Kinder bis 2 Jahren stellen wir gerne dazu.Im Duschbadezimmer können Sie in einer Infrarotsaunakabine für 1-2 Personen entspannen
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 26.03.2010 | Winter |
45.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 18.06.2010 | Nebensaison 1 |
45.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
49.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison 2 |
45.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten /Silvester |
45.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück