Objektnummer: 32386
Haus am Watt
Kating, Weidenweg 7, 25832 St. Peter Ording Nähe
Sehr gepflegte Ferienhaushälfte im ruhigen Feriengebiet von Kating, ca 5km von Tönning entfernt. Hier finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen. Kating liegt zentral und alle Ausflugsziele lassen sich in kurzer Zeit erreichen.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Diese gepflegte Ferienhaushälfte beherbergt 2 Ferienwohnungen, die einzeln oder zusammen gebucht werden können und liegt im Feriengebiet von Kating unweit der historischen Hafenstadt Tönning. Zu den weiten 12 km langen Sandstränden vom Kur-und Nordseeheilbad St. Peter- Ording sind es nur ca. 15-20 Autominuten. Tönning verfügt über ein Meerwasserfreibad mit DLRG- bewachten Grünbadestrand an der Eider und kostemlosem Kinderaußenbecken mit Strandkörben, Kiosk und großem Spielplatz: DIE WOHNUNGEN SIND AUCH EINZELN BUCHBAR!
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütlichen und hellen Ferienwohnungen verfügen über einen Wohnraum mit Schlafsofa für 2 Personen sowie einer Einbauküche mit Eßbereich. Die Einbauküche beinhalted einen 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank und ist komplett ausgestattet. Das helle Duschbad besteht aus Dusche, WC,Waschbecken. Ein zusätzliches Schlafzimmer für 2 Personen ist vorhandenEbenso ist eine Waschmaschine 8im geschlossenen Carport) vorhanden. Die benutzung ist im Preis inbegriffen.
Außenbereich
Zur Wohnung im EG gehört eine große Terrasse mit Gartenmöbeln.Ein Stellplatz für Ihr Auto ist vorhanden. Die Wohnungen sind auch einzeln buchbar
Allgemeine Informationen
Mit Rücksicht auf die anderen Gäste bitten wir Sie in der Wohnung nicht zu rauchen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 8 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 - 23.12.2011 | Winter | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 06.01.2012 | Weihnachten | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 30.03.2012 | Winter | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 22.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 22.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 31.10.2012 | Nebnsaison | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 15.12.2012 | Winter | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 3 Nächte |
75,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
80,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Einzelpreise der Wohnungen sind 35,00- 48,00 Euro pro Nacht für 2-4 Personen, zuzügl. 40,00 Euro Endr. LEIDER SCHON ALLES BELEGT? - FRAGEN SIE NACH UNSEREN ANDEREN UNTERKÜNFTEN - URLAUBSSERVICE EIDERSTEDT |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
MH
14.09.2010 13:01:20
16.08.2010 - 22.08.2010





Zurück