Objektnummer: 382
Landhaus Ole Steen
Tating, Lokert 7, 25881 St. Peter Ording Nähe
Tating ist ein kleiner Ort, ca. 5 Autominuten von St. Peter- Ording entfernt. Das Landhaus "Ole Steen" wurde 1700 erbaut und steht auf einem 8000 qm Grundstück. Das Anwesen liegt auf einer Erhöhung (Warft) an einer kleinen stillen Nebenstrasse.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Es war der viertgrößte Hof in Tating. Als Besitzer konnten ein dänischer Minister, ein dänischer Flottenadmiral, ein deutscher Landgraf, Deichgrafen und andere Landmänner ermittelt werden Das Gebäude ist von 1988 bis 1992 Stein auf Stein erneuert worden. Dabei sind ausnahmslos Originalsteine verwendet worden. Mit viel Liebe, Fleiß und Geduld und enormen Mitteln ist das Landhaus von Grund auf renoviert worden. Besonderen Wert haben die Besitzer darauf gelegt, den alten friesischen Stil des Reetdachhauses zu erhalten
Ein Blick über die Landschaft zeigt einen wunderschönen Aussicht über unser flaches Land
Rundumansicht
Ausstattung
Es stehen Ihnen 4 Ferienwohnungen zur Verfügung. Ferienwohnungen mit hochwertiger und gepflegter Ausstattung, genügen gehobenen Ansprüchen .Ferienwohnungen sind so ausgestattet, das man sich wohl fühlt - mit Radio-CDPlayer, TV, Geschirrspülmaschine, Herd, Backofen
Außenbereich
Das 8000 qm große Grundstück bietet eine Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten (große Liegewiese mit Gartenmöbeln, Grill, Volleyballplatz, Kinderspielecke, Blockhaus und für Golfer ein Rasen zum Üben des Einputtens.
Besonderes
Zum gemütlichen "Klönschnack" lädt eine gemütliche Wohndiele mit einem offenen Kamin ein
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 25.06.2010 | Nebensaison 1 |
36.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
65.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison 2 |
36.00 €
|
|
| 24.12.2010 - 08.01.2011 | Ostern/Weihnachten Silvester |
55.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
40.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück