Objektnummer: 32319
Ferienwohnung der Familie Ralfs im 1.OG
Pidder-Lyng-Straße 5b, 25826 Ording
Direkt am Deich im Ortsteil Ording - Strand pur!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in Strandnähe direkt hinter dem Deich. Von hier erreichen Sie in wenigen Gehminuten den Strand, den Wald, den Spielplatz oder den Yachthafen der Strandsegler. Hier im Ortsteil Ording heißt es "Strand pur", das Baden ist immer ein Erlebnis.Es gibt hier im Ortsteil Ording zwei bewachte Badestellen, die bequem über getrennte Stege für Fußgänger und Radfahrer zu erreichen sind. Wer es noch einfacher möchte, fährt mit dem PKW ein Stückchen weiter zum "Autostrand".
Bei einem Spaziergang auf den windgeschützten Wanderwegen durch den Kiefernwald kommen Sie am Hochseilgarten und den Tennisplätzen vorbei, bevor Sie nach einigen Minuten St. Peter Bad erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung im Obergeschoss ist ca. 40 qm gross und hat einen gemütlichen Wohn-/Schlafraum mit Essecke, eine separate Küche, ein Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche und WC. Die Wohnung wird über eine Zentralheizung beheizt, die ganzjährig im Betrieb ist.Ausstattungsmerkmale:
* Wohnzimmer: Farbfernseher mit Kabelanschluss, Stereoanlage mit Radio, CD-Player und Cassette. Schlafsofa 1,50m x 2,00m mit Federkernmatratze, Verdunklungsrollo, Essecke für vier Personen
*Einbauküche mit E-Herd inkl. Backofen und darüber eine Abzugshaube. Spüle mit Ablage und Geschirrhandtücher. Weitere elektrische Geräte: Mixer, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach
*Bad: Dusche mit Thermostatarmatur, WC, Handwaschbecken mit Einhebelarmatur, Handtücher für den ersten Gebrauch. Weitere Handtücher können auf Anfrage geliehen werden
*Schlafzimmer: 1 Doppelbett und 1 Einzelbett, Radiowecker, großer Schrank, Verdunklungsrollos. Auf Anfrage stellen wir auch ein Kinderbett. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits für Sie bezogen.
Außenbereich
Das gesunde Nordseeklima mit seiner jodhaltigen Seeluft genießen Sie in gemütlichen Gartenmöbeln auf dem Balkon oder auf der Liegewiese, für die Liegestühle vorhanden sind.Stellplatz für PKW, Rasenfläche zum Spielen/Sonnen, allgemeiner Fahrradständer
Besonderes
Gute Busverbindungen (mit der Gästekarte kostenlos) zum Kurzentrum und ins Dorf. Kinderspielplatz in der Nähe
Allgemeine Informationen
Im Wohn-/Schlafraum ist ein komfortables Schlafsofa vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 23.06.2012 | Nebensaison Frühjahr | 3 Nächte |
41,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
61,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 01.01.2013 | Nebensaison Herbst | 3 Nächte |
41,00 €
|
|
| 01.01.2013 - 22.06.2013 | Nebensaison Frühjahr | 3 Nächte |
41,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 07.09.2013 | Hauptsaison | 3 Nächte |
61,00 €
|
|
| 07.09.2013 - 31.12.2013 | Nebensaison Herbst | 3 Nächte |
41,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
38,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig |
2,00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kinderbett, Bettwäsche und PKW-Stellplatz sind inklusive. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück