Objektnummer: 495
Haus Passat
Helgolaenderstraße 27, 25826 Ording
Das Haus Passat befindet sich direkt am Ordinger Deich am Ende einer Sackgasse gelegen. Die 3.-Zimmerwohnung ist Parterre gelegen mit einer Terrasse und Strandkorb.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus Passat befindet sich im Ortsteil Ording am Ende einer Sackgasse in ruhiger Lage an einer Wiese gelegen. In ca.2 Gehminuten erreichen Sie den Ordinger Deich und die Dünenlandschaft. Der hinter dem Ordinger Deich gelegene Ordinger Strand ist die groesste Sandkiste Europas. Nahe dem Haus Passat ist der Kiefernwald mit einem großem Kinderspielplatz und der Fitnesspark für Laefer und Nordicwalker. Durch den Kiefernwald kommen Sie zum nahe gelegenen Badzentrum. In der Nähe vom Haus Passat befinden sich Restaurants und ein kleiner Supermarkt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Parterre gelegene Ferienwohnung im Haus Passat ist neu renoviert und gemütlich, geschmackvoll und hell eingerichtet. Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit Polstermöbeln, SAT-TV, Radio-CD-Player, Essecke. Eine separate Einbauküche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, etc., Dusch-Wannenbad/WC. Ein Schlafzimmer mit Ehebetten und ein zweites Schlafzimmer mit Einzelbetten.
Außenbereich
Das Haus Passat verfügt über einen grossen Garten mit Spiel-und Liegewiese, Strandkoerben, Gartenmoebeln, Grillplatz, sowie einem Kinderspielplatz mit Trampolin. PKW-Abstellplatz ist direkt am Haus und ein Fahrradunterstand.
Besonderes
Auf Wunsch bringt der Baecker morgens frische Broetchen ans Haus.
Allgemeine Informationen
Im Haus Passat befinden sich sechs Ferienwohnungen für 2 Personen (40 qm) bis 5 Personen(70 qm).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2010 - 21.03.2010 | Wintersaison |
37.00 €
|
|
| 22.03.2010 - 26.03.2010 | Zwischensaison |
40.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Osterferien |
50.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 30.04.2010 | Zwischensaison |
48.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 24.06.2010 | Vorsaison |
50.00 €
|
|
| 25.06.2010 - 27.08.2010 | Sommerferien |
85.00 €
|
|
| 28.08.2010 - 05.09.2010 | Sommerferien |
68.00 €
|
1 Woche |
| 06.09.2010 - 01.10.2010 | Nachsaison |
48.00 €
|
|
| 02.10.2010 - 01.11.2010 | Herbstferien |
50.00 €
|
|
| 02.11.2010 - 21.12.2010 | Wintersaison |
37.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnachtsferien |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Hinzu kommt eine einmalige Endreinigung in Höhe von 35,-- EUR |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück