Objektnummer: 32495
Haus Passat
Helgolaenderstraße 27, 25826 Ording
Das Haus Passat befindet sich direkt am Ordinger Deich am Ende einer Sackgasse gelegen. Die 3.-Zimmerwohnung ist Parterre gelegen mit einer Terrasse und Strandkorb.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus Passat befindet sich im Ortsteil Ording am Ende einer Sackgasse in ruhiger Lage an einer Wiese gelegen. In ca.2 Gehminuten erreichen Sie den Ordinger Deich und die Dünenlandschaft. Der hinter dem Ordinger Deich gelegene Ordinger Strand ist die groesste Sandkiste Europas. Nahe dem Haus Passat ist der Kiefernwald mit einem großem Kinderspielplatz und der Fitnesspark für Laefer und Nordicwalker. Durch den Kiefernwald kommen Sie zum nahe gelegenen Badzentrum. In der Nähe vom Haus Passat befinden sich Restaurants und ein kleiner Supermarkt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Parterre gelegene Ferienwohnung im Haus Passat ist neu renoviert und gemütlich, geschmackvoll und hell eingerichtet. Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit Polstermöbeln, SAT-TV, Radio-CD-Player, Essecke. Eine separate Einbauküche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, etc., Dusch-Wannenbad/WC. Ein Schlafzimmer mit Ehebetten und ein zweites Schlafzimmer mit Einzelbetten.
Außenbereich
Das Haus Passat verfügt über einen grossen Garten mit Spiel-und Liegewiese, Strandkoerben, Gartenmoebeln, Grillplatz, sowie einem Kinderspielplatz mit Trampolin. PKW-Abstellplatz ist direkt am Haus und ein Fahrradunterstand.
Besonderes
Auf Wunsch bringt der Baecker morgens frische Broetchen ans Haus.
Allgemeine Informationen
Im Haus Passat befinden sich sechs Ferienwohnungen für 2 Personen (40 qm) bis 5 Personen(70 qm).
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 - 23.12.2011 | Wintersaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachtsferien | 1 Woche |
52,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Frühjahrsaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 15.04.2012 | Osterferien | 4 Nächte |
52,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 28.04.2012 | Vosaison | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 12.05.2012 | Vosaison | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 23.06.2012 | Voraison | 5 Nächte |
52,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Sommerferien | 1 Woche |
82,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 04.11.2012 | Herbstferien | 1 Woche |
52,00 €
|
|
| 04.11.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | Weihnachtsferien | 5 Nächte |
55,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Hinzu kommt eine einmalige Endreinigung in Höhe von 35,-- EUR |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück