Objektnummer: 251
Haubarg Ferienwohnung F 5
Frahmsort 18, 25826 Ording
Unser Haubarg wurde im Jahre 1792 erbaut und in den letzten Jahren von Grund auf neu gestaltet.
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung, Kinderfreundlichkeit, sowie den großzügigen Garten mit 5700 qm zum Wohlfühlen und entspannen !
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung, Kinderfreundlichkeit, sowie den großzügigen Garten mit 5700 qm zum Wohlfühlen und entspannen !
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.7 km
km zum Ortszentrum:
0.7 km
Lagebeschreibung
Direkt im Ursprung des Ortsteil Ording liegt unser Haubarg Frahmsort, umgeben von idyllischen Wiesenerreichen Sie in gemütlichen 8 Gehminuten den Strand und auch das Badzentrum.
Ein besonderes Haus ist es schon, der Haubarg. Denn wo finden wir ein Reetdachhaus, das mehrere normal große Giebelhäuser unter einem hohen Dach aufnehmen könnte. Ehemals in Holland erdacht, aber erst auf Eiderstedt zur Größe und Vollendung erbaut, ist es die für diese Landschaft typische Bauernhausform.
Unser Haubarg wurde im Jahre 1792 erbaut und in den letzten Jahren von Grund auf neu gestaltet zu einer Ferienwohnanlage mit insgesamt 10 Wohnungen.
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung des Hauses. So sind auch die Zimmer teilweise mit alten Fliesen oder antiken Möbelstücken ausgestattet. Dadurch erhält unser Haubarg sein historisches Ambiente, welches durch den wunderschönen parkähnlichen Garten noch unterstützt wird. Die Wohnanlage hat auf dem 5700 qm großen Gelände diverse Terrassen, Strandkörbe und anderes Gartenmobiliar, sowie vielfältige Spielmöglichkeiten für Kinder.
Rundumansicht
Ausstattung
- sehr gemütlicher Wohnraum mit Esstisch, Couchbereich, integrierter Küchenzeile und Alkoven- schöner Schlafraum mit Doppelbett
- Duschbad mit Waschbecken
- seperates WC mit designer Waschbecken
- Balkon mit Blick über die nordfriesische Weidelandschaft
- durchgehend Laminatfußboden
Außenbereich
- sonniger Balkon - Gerne dürfen sie auch die zahlreichen weiteren Sitzmöglichkeiten, Strandkörbe und Ruheoasen
im gesamten Garten nutzen
- Tischtennisplatte, Spielplatz mit Spielschiff , Sandkiste, Baumhaus u.v.m für Ihre Kinder
- zu dieser Wohnung gehört ein eigener gesicherter Parkplatz
- überdachter, gesicherter Fahrradparkplatz
Besonderes
- Der Alkoven im Wohnbereich ist ein vollwertiges Doppelbett --> 2 getrennte Schlafmöglichkeiten-sehr schöne Räume mit vielen Details stilgerecht eingerichtet
- in unserem mehr als 216 Jahre alten Haus finden sie ein besonders angenehmes Raumklima
- sehr ruhige und zentrale Lage
- Endreinigung inklusive
Allgemeine Informationen
- Waschmaschine und Wäschetrockner in seperatem Raum- Ausreichend Wäscheleinen vorhanden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 20.03.2010 | Winter |
47.00 €
|
|
| 21.03.2010 - 30.04.2010 | Frühjahr 1 |
51.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 21.05.2010 | Frühjahr 2 |
55.00 €
|
|
| 22.05.2010 - 06.06.2010 | Mittsommer |
63.00 €
|
|
| 07.06.2010 - 15.09.2010 | Sommer |
69.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 30.09.2010 | Spätsommer |
63.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 21.10.2010 | Herbst |
61.00 €
|
|
| 22.10.2010 - 31.12.2010 | Winter 09/10 |
47.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
12.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5.00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
35.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ostern , Pfingsten, Weihnachten und Silvester € 69.- Endreinigung, Energiekosten, Strom und Wasser sind im Preis enthalten! Gerne stellen wir Ihnen kostenlos einen Hochstuhl und Kinderbett zu Verfügung. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit : - Wellnessarangement - Gourmet Menü - Wäscheservice - wöchentlicher/ täglicher Reinigung Buchungen unter 7 Tagen Kurzzeitzuschlag je Tag 5.00 Alle Preisangaben beinhalten 7 % Mehrwertsteuer. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück