Objektnummer: 250
Haubarg Ferienwohnung F 4
Frahmsort 18, 25826 Ording
Unser Haubarg wurde im Jahre 1792 erbaut und in den letzten Jahren von Grund auf neu gestaltet.
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung, Kinderfreundlichkeit, sowie den großzügigen Garten mit 5700 qm zum Wohlfühlen und entspannen !
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung, Kinderfreundlichkeit, sowie den großzügigen Garten mit 5700 qm zum Wohlfühlen und entspannen !
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
71 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.7 km
km zum Ortszentrum:
0.7 km
Lagebeschreibung
Direkt im Ursprung des Ortsteil Ording liegt unser Haubarg Frahmsort, umgeben von idyllischen Wiesenerreichen Sie in gemütlichen 8 Gehminuten den Strand und auch das Badzentrum.
Ein besonderes Haus ist es schon, der Haubarg. Denn wo finden wir ein Reetdachhaus, das mehrere normal große Giebelhäuser unter einem hohen Dach aufnehmen könnte. Ehemals in Holland erdacht, aber erst auf Eiderstedt zur Größe und Vollendung erbaut, ist es die für diese Landschaft typische Bauernhausform.
Unser Haubarg wurde im Jahre 1792 erbaut und in den letzten Jahren von Grund auf neu gestaltet zu einer Ferienwohnanlage mit insgesamt 10 Wohnungen.
Besonderen Wert legen wir auf die stilvolle Ausstattung des Hauses. So sind auch die Zimmer teilweise mit alten Fliesen oder antiken Möbelstücken ausgestattet. Dadurch erhält unser Haubarg sein historisches Ambiente, welches durch den wunderschönen parkähnlichen Garten noch unterstützt wird. Die Wohnanlage hat auf dem 5700 qm großen Gelände diverse Terrassen, Strandkörbe und anderes Gartenmobiliar, sowie vielfältige Spielmöglichkeiten für Kinder.
Rundumansicht
Ausstattung
- geräumiger Flur- großes, helles Wohnzimmer aufgeteilt in Essbereich und Couchbereich
- seperate Küche mit allem was man zum Kochen braucht
- schönes Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- gemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett
- traumhafter Ausblick über die Eiderstedter Wiesenlandschaft auf den Westerhever Leuchtturm
Außenbereich
- sonniger Balkon mit Blick in den Apfelgarten- Gerne dürfen sie auch die zahlreichen weiteren Sitzmöglichkeiten, Strandkörbe und Ruheoasen
im gesamten Garten nutzen
- Tischtennisplatte, Spielplatz mit Spielschiff , Sandkiste, Baumhaus u.v.m für Ihre Kinder
- zu dieser Wohnung gehört ein eigener gesicherter Parkplatz
- überdachter, gesicherter Fahrradparkplatz
Besonderes
-sehr schöne Räume mit vielen Details stilgerecht eingerichtet- in unserem mehr als 216 Jahre alten Haus finden sie ein besonders angenehmes Raumklima
- sehr ruhige und zentrale Lage
- Endreinigung inklusive
Allgemeine Informationen
- Waschmaschine und Wäschetrockner in seperatem Raum- Ausreichend Wäscheleinen vorhanden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 20.03.2010 | Winter |
61.00 €
|
3 Nächte |
| 21.03.2010 - 30.04.2010 | Frühjahr 1 |
71.00 €
|
3 Nächte |
| 01.05.2010 - 21.05.2010 | Frühjahr 2 |
76.00 €
|
1 Woche |
| 22.05.2010 - 06.06.2010 | Mittsommer |
84.00 €
|
1 Woche |
| 07.06.2010 - 15.09.2010 | Sommer |
91.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 30.09.2010 | Spätsommer |
86.00 €
|
1 Woche |
| 01.10.2010 - 21.10.2010 | Herbst |
79.00 €
|
1 Woche |
| 22.10.2010 - 31.12.2010 | Winter |
61.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
12.00 €
|
optional |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ostern , Pfingsten, Weihnachten, Silvester 91.- Endreinigung, Energiekosten, Strom und Wasser inklusiv !!! Hochstuhl und Kinderbett ohne Bettwäsche Buchungen unter 7 Tagen Kurzzeitzuschlag je Tag 5.00 Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit : - Wellnessarangement - Gourmet Menü - Wäscheservice - wöchentlicher/ täglicher Reinigung Alle Preisangaben beinhalten 7 % Mehrwertsteuer. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück