Objektnummer: 32184
Gästehaus Odde, Wohnung Jordsand
Utholmerstraße 7, Ording
Die hier beschriebene Wohnung Oland bietet Platz für 2 Personen.
Bitte beachten Sie auch unser Gästehaus "Iffland", das mit 6 weiteren Wohnungen ebenfalls bei www.stpeterording-travel.de unter der Objekt-Nr. 188 vorgestellt wird.
Bitte beachten Sie auch unser Gästehaus "Iffland", das mit 6 weiteren Wohnungen ebenfalls bei www.stpeterording-travel.de unter der Objekt-Nr. 188 vorgestellt wird.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
31 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
110 km
km zum Bahnhof:
1.2 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Unser Gästehaus Odde liegt nur 70 m vom Deich entfernt. Unmittelbar dahinter beginnen bereits die Dünen und der beliebteste Strand von St. Peter-Ording. An diesem Strandabschnitt können Sie auch bei Ebbe baden. Das mit vielen Rosen, Bäumen und Büschen angelegte Grundstück wird eingerahmt von Weiden- und Rosenhecken und gibt den Blick frei auf den Deich und hübsche Reetdachhäuser. Der nahegelegene Kurwald und das Kurzentrum mit seinem herrlichen Meerwasser-Wellenbad und Dünensaunen sowie ein angrenzendes Wellness-Zentrum sind in einem 15-minütigen Spazierweg an Dünen u. Strand erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung Jordsand ist sehr stilvoll und hochwertig eingerichtet. Das Wohnzimmer mit Terrassentür zum Garten verfügt über eine sehr wohnliche integrierte weiße Küchenzeile. Handgeformte weiß-türkisglasierte Fliesen verbinden die Arbeitsplatte mit einem Vitrinenhängeschrank und Borden mit blau-weißem Friesenporzellan und formschönen Gläsern. Weitere Details: Historischer Brotschrank (Kiefer massiv), ein dunkelblaues Ledersofa plus Ledersessel, ein Couchtisch mit Glasplatte und eine kleine Eßgruppe mit Glastisch. Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett aus massivem Kirchholz, 2 Nachttischen und einem antiken Kleiderschrank (Nußbaum). Gegenüber der Eingangstür liegt das moderne Duschbad mit hoher Wanne und Außenfenster. Die Wohnung ist mit kostenfreiem Telefon, Internetzugang (WLan), Kabelfernsehen, Stereoanlage (DVD-Player), Kühlschrank mit ***Eisfach,, Kaffeemaschine, Toaster und Handmixer ausgestattet.
Außenbereich
Die Wohnung Jordsand verfügt über eine im Halbrund mit roten Klinkern angelegte, von Rosen und Kiefern eingerahmte möblierte Terrasse. Hauseigener Strandkorb am Strand. Für jede Wohnung steht ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung. Räder können einige Häuser weiter gemietet und hinterm Haus abgestellt werden.
Besonderes
Alle anreisenden Gäste werden von der Vermieterin,Brigitte Dittmer persönlichempfangen und dabei mit allen wesentlichen Informationen und Tips Umgebung, Gastronomie, Veranstaltungen sowie sportlichen und sonstigen Aktivitäten vertraut gemacht.
Allgemeine Informationen
Unser Gästehaus Odde verfügt ausnahmslos über Nichtraucher-Wohnungen. Hunde sind außerhalb der Monate Juli/August auf Anfrage erlaubt. Über den Link "Weitere Wohnungen im selben Haus" können Sie Fotos Beschreibung unserer anderen 3 Wohnungen anklicken. Auf Wunsch sende ich Ihnen auch gerne eine eigene Fotoseite dieser oder einer anderen Sie interessierenden Wohnung zu.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 10.03.2012 | Saison D | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 10.03.2012 - 19.05.2012 | Saison C | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 19.05.2012 - 16.06.2012 | Saison B | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 08.09.2012 | Saison A | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 06.10.2012 | Saison B | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | Saison C | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Saison D | gesamte Saison |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
8,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Pfingstferien 75 €; Oster- und Weihnachtsferien 70 € |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück