Objektnummer: 32157
Ahndole-Hollken, Wohnung 5
Am Deich 16, 25826 St. Peter-Ording
Appartementhaus mit 6 Wohnungen, Sauna, Solarium u. Fitnessraum.
Eigenen Kinderspielplatz u. Parkplätze.
Eigenen Kinderspielplatz u. Parkplätze.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Fast versteckt, umschlossen von mit Strandhafer bewachsenen Dünen liegen sie da, unsere Ferienwohnungen " Ahndole Hollken ", auf einem 3.500,00 qm großen Grundstück, unmittelbar hinter dem Seedeich, umwachsen mit blühenden Sträuchern, Bäumen und viel Grün. Ziegelgepflasterte Wege führen zu den Eingängen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat ein großes Wohn/Esszimmer, zwei Schlafräume mit Doppelbetten, 2 Duschbäder/ WC und eine komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler.Im Untergeschoß befindet sich eine geräumige Sauna nebst Ruheraum, Duschen und WC sowie ein Solarium und ein Fitnessraum. Außerdem befindet sich hier ein Raum mit einer Münzwaschmaschine u. Trockner.
Die Einrichtung der Wohnung ist von schlichter Eleganz und erlesener Qualität. Feine Stoffe und Wäsche, massive Hölzer und lackierte Füllungstüren gehören ebenso dazu wie wertvolles Geschirr und eine komplette
Küchenausstattung mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Microwelle, Geschirrspüler und allem was dazugehört. Selbstverständlich sind Telefon, Internet, Farb- TV und Radio vorhanden. .
.
Außenbereich
Vom Wohnraum gelangen Sie auf eine durch große durch Friesenwälle und Gehölze abgeschirmte Terrasse mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb.Zur Wohnung gehört ein eigener PKW-Stellplatz direkt neben dem Haus.
Besonderes
Internet;Kabel-TV;Kinderbett, Kinderstuhl auf Anfrage kostenfrei.
Handtücher, Bettwäsche inklusive.
Bademäntel auf Anfrage.
Anreisen täglich möglich.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher; Keine Haustiere !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011 - 31.10.2011 | Herbst | 4 Nächte |
115,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 23.12.2011 | Restliche Zeit | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 31.12.2011 | Weihnachten | 1 Woche |
125,00 €
|
|
| 31.12.2011 - 08.01.2012 | Neujahr | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 30.03.2012 | Winter | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 23.06.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
120,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 07.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
160,00 €
|
|
| 07.09.2012 - 31.10.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
120,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 23.12.2012 | Herbst | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 31.12.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
130,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
100,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück