Objektnummer: 336
Deichblick, Stallhaus
Westen 45, 25845 Nordstrand
Das kleine gemütliche zum Ferienhaus ausgebaute ehemalige Stallgebäude steht auf einem Binnendeich mit schönem Weitblick und nur 800m vom Wattenmeer entfernt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.7 km
Lagebeschreibung
Das Haus ist ganz ruhig gelegen, da die wenig befahrenen Staße unterhalb des Deiches verläuft und die verstreut auf dem Deich stehenden Häuser nur durch eine Anliegerweg erschlossen sind. Am Westerdeich entlang erreicht man nach 800 m die Badestelle Fuhlehörn. Zu dem reizenden Dorf Süden mit der Nordstrander Töpferei, Teestube, Galerie, Bäcker und Kaufmann sind es ca. 1,5 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Stallhaus wurde im nordischen Stil ausgebaut. Durch die Küche mit dem angrenzende Wohn- und Esszimmer betritt man das Haus. Hier finden Sie einen Kaminofen, ein Fernseher und ein Stereoanlage sind am Eßplatz vorhanden. Die Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine und eine freistehende Zeile mit Ceranherd und Umluftbackofen.Über die frei im Raum stehende Treppe gelangt man in das Dachgeschoss mit den zwei Schlafzimmern, eines mit Doppelbett, das andere mit einem französischen Doppelbett und einem halbhohen Einzelbett. Aus diesen Zimmern bietet sich ein herrlicher Blick in die Landschaft. Hinter der Treppe im Erdgeschoss befindet sich die Sauna, die Garderobe und der Durchgang zum Duschbad mit Waschmaschine. Das Nichtraucherhaus wird mit Nachtspeicher- und anderen E-Heizungen beheizt.
Außenbereich
Hier gelangt man über die Südterrasse mit Gartenmöbeln und Grill in den Garten mit einer kleinen Wiese, Sandkiste und Hecken zu den Nachbarn.
Besonderes
Besonders gemütlich ist es auch bei heftigem Wetter mit dem Kaminofen und der Sauna.
Allgemeine Informationen
Da es sich um ein Nichtraucherhaus handelt, bitte ich darauf Rücksichtzu nehmen und wenn nötig draußen zu Rauchen.Die Räume sind auf zwei Etagen verteilt. Das Dachgeschoss ist über eine offene Holztreppe aus dem Wohn/Esszimmer zu erreichen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 - 25.06.2010 | Frühling |
57.00 €
|
2 Nächte |
| 26.06.2010 - 03.09.2010 | Hauptsaison |
64.00 €
|
1 Woche |
| 04.09.2010 - 23.10.2010 | Herbst |
57.00 €
|
2 Nächte |
| 23.10.2010 - 24.12.2010 | Nebensaison |
52.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 07.01.2011 | Weihnachten/Sylvester |
57.00 €
|
5 Nächte |
| 12.01.2011 - 12.03.2011 | Winter |
54.00 €
|
2 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
20.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Stromkosten werden nach Verbrauch abgerechnet, da sich in dem Haus eine Sauna befindet. Es wird von der Gemeinde Kurtaxe für Erwachsene erhoben,die je nach Belegung abgerechnet wird. Das zusätzliche Wäschepaket pro Person beinhaltet Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Duschhandtuch und 2 Geschirrtücher für das Haus. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück