Objektnummer: 32335
Deichblick, Reethaus
Westen 45, 25845 Nordstrand
Das kleine gemütliche Reetdachhaus ist das Endhaus einer Zeile aus drei Häusern in Westen, die auf einem Binnendeich stehen.Aus der Terrassentür im Süden kann man seinen Blick weit über die Weiden bis zum Außendeich gleiten lassen
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Supermarkt:
1.7 km
Lagebeschreibung
Die Straße zum Wattenmeer führt unten am Deichfuß entlang. Zu den verstreut auf dem Deich liegenden Häusern führen jeweils kleine Anliegerwege. Über eine Mauer und einen kleinen Hof getrennt befindet sich daneben das zum Ferienhaus ausgebaute ehemalige Stallgebäude. Am Westerdeich entlang erreicht man nach 800 m die Badestelle Fuhlehörn. Zu dem reizenden Dorf Süden mit der Nordstrander Töpferei, Teestube, Galerie, Bäcker und Kaufmann sind es ca. 1,5 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Das über hundert Jahre alte Reethaus, mit seinen niedrigen Holzbalkendecken und Holzstützen ist gemütlich und stilvoll eingerichtet. Im 34qm großen Wohn- und Esszimmer, mit Ausblicken nach Süden, Norden und Osten, gibt es einen Kaminofen, SAT-Fernseher und CD-Radio. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, das andere mit einem Etagenbett und einem Einzelbett (70 x 180 cm) ausgestattet. Die kleine Einbauküche mit Ceranherd, Mikrowelle, und Wachmaschine hat ein Fenster zum Servieren und Träumen zur Terrasse.
Außenbereich
Über die wundervoll windgeschützte Südterrasse mit Gartenmöbeln und Grill gelangt man in den Garten mit einer kleinen Wiese, Sandkiste und Hecken zu den Nachbarn. Der Stellplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Besonderes
Besonders gemütlich ist das Haus auch bei heftigem Wetter mit dem Kaminofen.
Allgemeine Informationen
Da es sich um ein Nichtraucherhaus handelt bitte ich Sie darauf Rücksicht zu nehmen und wenn nötig draußen zu rauchen.Die Wohnung ist ebenerdig und das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut (nur Lagerraum).
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 - 24.12.2011 | Nachsaison | 2 Nächte |
58,00 €
|
|
| 24.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Sylvester | 5 Nächte |
62,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 17.03.2012 | Winter | 2 Nächte |
58,00 €
|
|
| 17.03.2012 - 23.06.2012 | Frühling | 2 Nächte |
62,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 01.09.2012 | Sommer | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 22.10.2012 | Herbst | 2 Nächte |
62,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Es wird von der Gemeinde Kurtaxe für Erwachsene erhoben,die je nach Belegung abgerechnet wird. Das zusätzliche Wäschepaket pro Person beinhaltet Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Duschhandtuch und 2 Geschirrtücher für das Haus. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück