Objektnummer: 169
Ferienwohnung Nordseeluft
Iversbüllerweg 3, 25836 Garding
Ferienwohnung für 2 Personen, sehr geschmackvoll eingerichtet in ruhiger
Ortsrandlage.
Wohnung liegt Parterre mit Terrasse, Liegewiese, Gartenmöbeln und Strandkorb.
Bei uns ist auch Ihr Vierbeiner Herzlich Willkommen
Ortsrandlage.
Wohnung liegt Parterre mit Terrasse, Liegewiese, Gartenmöbeln und Strandkorb.
Bei uns ist auch Ihr Vierbeiner Herzlich Willkommen
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
9.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Ruhig gelegene Ferienwohnung - liebevoll eingerichtet - am Ortsrand gelegen Ausgangspunkt für Fahrradtouren und Spaziergänge;In 9 Autominuten am größten Strand Deutschlands.
Zum Ortszentraum wenige Gehminuten mit allen Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfes.
Muskantenbörse, Haus für Kunst & Kultur im Ort ; jeden Dienstag Wochenmarkt;
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnraum mit offener Küchenbar - gemütlich einrichtet - separater Schlafraum, modernes DuschbadKüche mit Spülmaschine - Waschmaschine im Duschbad
Außenbereich
sep. Eingang; Terrasse sonnig, Strandkorb, Gartenmöbel, Grill, Liegewiese, Fahrräder & PKW Stellplatz,
Besonderes
Bettwäsche, Handtücher, Strandliegetücher, Fahrräder im Preis enthaltenunter 3 Übernachtungen 55,00 Euro pro Nacht!
Allgemeine Informationen
Ideal auch für offene Badekuren!!Physiotherapeut fussläufig und per Fahrrad zu erreichen!!
Beachten Sie unsere günstigen Angebote bei längerem Aufenthalt!!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Sommersaison |
55.00 €
|
1 Woche |
| 15.09.2010 - 19.12.2010 | herbstzeit |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 20.12.2010 - 07.01.2011 | Weihnachtszeit |
50.00 €
|
1 Woche |
| 08.01.2011 - 15.04.2011 | Zwischensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 16.04.2011 - 30.04.2011 | Osterzeit |
50.00 €
|
1 Woche |
| 01.05.2011 - 31.05.2011 | Zwischensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Vermietung unter drei Nächten 55,00 Euro pro Nacht September/Oktober 3 Wochen anreisen - 2 Wochen zahlen!!! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück