Objektnummer: 471
Haus Düneneck - Wohnung 3, OG
Düneneck 14, 25862 Dorf
Gemütliche Ferienwohnung in St.Peter Bad
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
36 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger Lage im 1.Obergeschoss rechts/Süd-West in unserem Ferienhaus.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist voll ausgestattet und technisch auf dem aktuellen Stand.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 02.01.2010 | Nebensaison (Wochenpreis) |
40.00 €
|
|
| 02.01.2010 - 27.03.2010 | Wintersaison (Wochenpreis) |
25.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 19.06.2010 | Nebensaison (Wochenpreis) |
40.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison (Wochenpreis) |
55.00 €
|
|
| 04.09.2010 - 23.10.2010 | Nebensaison (Wochenpreis) |
40.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Wintersaison (Wochenpreis) |
25.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die oben genannten Preise gelten für 7 Übernachtungen, wobei der Anreise- und Abreisetag jeweils der Samstag ist. Wunschtermine für die An- und Abreise können Sie natürlich gerne mit uns vereinbaren. Verlängerungstag Nebensaison: 36 € Verlängerungstag Wintersaison: 22,50 € Verlängerungstag Hauptsaison: 48 € Die Kurkarte ist nicht im Preis enthalten. Sie kostet pro Tag: 01.03. - 31.05.: 2€/Person 01.06. - 30.09.: 3€/Person 01.10. - 31.10.: 2€/Person ab 01.11. : 1€/Person Hunde sind bei uns erlaubt. Wir berechnen dafür 5€/angefangene Woche. Wir stellen Ihnen eine Erstausstattung Bettwäsche zur Verfügung. Wenn Sie mit der Bahn anreisen, bekommen Sie von uns gerne auch Handtücher. Ansonsten bringen Sie bitte Handtücher mit. Wir stellen bei Bedarf gerne ein Kinderbett und einen Hochstuhl für unsere kleinsten Gäste zur Verfügung. Bitte geben Sie uns vorher Bescheid. In unserem Garten können Sie in den gemütlichen Strandkörben Ihre Zeit verbringen, während Ihre Kinder in der Sandkiste spielen. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück