Objektnummer: 420
Haus Weitz Ferienwohnung
Pestalozzistr. 53, 25826 Dorf
Die Ferienwohnung in Haus Weitz hat im Erdgeschoß ein Wohn-/Eßzimmer, Küche, Bad ( Dusche / WC ), Abstellraum und Flur, im OG befinden sind zwei Schlafräume. Komplette Einrichtung für den Wohlfühlurlaub. Internetnutzung (DSL)im Mietpreis enthalten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Objekt liegt im Ortsteil Dorf von St. Peter - Ording in ruhiger, Lage, zwischen dem Stillen Dorf und dem Sportplatz . Bis zum Deich brauchen sie ca. 5 Min. und zum Ortskern Dorf ca. 10 Min. zu Fuß
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ausstattung entspricht gehobenen Ansprüchen und hat eine Einbauküche mit Waschmaschine, 4 Platten-Kochfeld, Kühl-Gefrierkombination, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, , Mixer, usw. Das Wohnzimmer (ca. 25 qm) ist mit Eßtisch für 4 Personen, sowie einer Sitzgarnitur eingerichtet. LCD-TV mit Kabelanschluß, Radio, Telefon. Die Schlafräume sind mit Teppichboden ausgelegt. Fliegen-/Mückenschutzfenster im Schlafbereich. **Internet Anschluss, DSL kostenfrei**
Außenbereich
Ihre Ferienwohnung hat eine Terrasse. Gartenstühle, Tisch und Sonnenschirm. Hinter dem Haus gibt es eine Spielfläche für Kinder mit Klettergerät, Sandkiste und Liegefläche.
Besonderes
Pkw Stellplatz, großes Grundstück mit altem Baumbestand.
Allgemeine Informationen
keine Haustiere
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.09.2009 - 31.10.2009 | Nebensaison |
68.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 20.12.2009 | Nachsaison Winter |
45.00 €
|
|
| 21.12.2009 - 08.01.2010 | Weihnachten / Silvester |
65.00 €
|
|
| 09.01.2010 - 13.03.2010 | Vorsaison |
45.00 €
|
|
| 14.03.2010 - 23.06.2010 | Nebensaison |
65.00 €
|
|
| 24.06.2010 - 12.09.2010 | Hauptsaison |
85.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kinderbett | einmalig |
35.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
16.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurzurlaub unter 1 Woche zusätzlich pauschal 35€ |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück