Objektnummer: 268
Charmante Ferienwohnung Haus Antje
Fasanenweg 18, 25826 Dorf
Hübsche, helle Ferienwohnung. Neubaugleich renoviert und sehr geschmackvoll eingerichtet. Bevorzugte Lage in St.Peter-Ording, Ortsteil Dorf, nahe dem historischen Ortskern, den Dünen und dem Kurzentrum. Schöne große Sonnenterrasse.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
130 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Gepflegtes Haus in ruhiger und zugleich zentraler Wohnlage, ca. 5 Gehminuten vom historischen Ortskern. Die Bushaltestelle liegt nur 200m entfernt. In ebenfalls wenigen Gehminuten sind auch die Restaurants, Einkaufsläden, Bäcker, Ärzte, Apotheke, Waschsalon, Fahrradverleih sowie der Seedeich, die Dünenlandschaft und der Strand zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Gemütliche Wohnung im Erdgeschoss, hell und freundlich, mit separatem Eingang. In 2008 neubaugleich renoviert und liebevoll neu eingerichtet. Harmonische Farben vermitteln Urlaubsstimmung. Wohnraum mit Küchenzeile (inkl. Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher), Essecke, Sitzecke, Schlafraum mit Doppelbett 1,60m x 2,00m, Duschbad/WC, Flur.
Außenbereich
Neu und großflächig angelegte sonnige Terrasse. Terrassenmöbel stehen zur Verfügung. Eigener Kfz.-Abstellplatz direkt an der Wohnung.
Besonderes
Das schreiben die Gäste über unsere privat geführte Ferienwohnung:"Die Wohnung ist erstklassig. Fühlen uns pudelwohl." (Juni 2010, Erika und Heinz S. aus Hessen)
„Ankommen u. sich wohl fühlen in dem schönen Ambiente. Danke, es fehlt an nichts, an alles ist gedacht, um den Eintretenden willkommen zu heißen. Unser Urlaub hier war wunderbar.“ (Juni 2009, Willi und Brigitte B. aus Schleswig-Holstein)
„Alles sehr sauber und perfekt.“ (März 2009, Kornelia und Hans-Joachim K. aus Brandenburg)
„Ein wunderschöner Urlaub in einer traumhaften Wohnung. Sehr schön renoviert und genau für die Bedürfnisse eines Urlaubs abgestimmt.“ (Mai 2008, Ingrid und Horst S. aus Nordrhein-Westfalen)
Allgemeine Informationen
Regelmäßiger Busverkehr bringt Sie als Inhaber der Gästekarte kostenlos an die Strände bzw. zum Wellness- und Gesundheitszentrum und zur Dünentherme im Ortsteil Bad sowie in die Ortsteile Böhl oder Ording.Bitte beachten:
Für Kleinkinder nicht geeignet.
Keine Haustiere.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.09.2010 - 26.10.2010 | Zwischensaison |
44.00 €
|
1 Woche |
| 27.10.2010 - 23.12.2010 | Nachsaison |
32.00 €
|
4 Nächte |
| 24.12.2010 - 08.01.2011 | Jahreswechsel |
44.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2011 - 01.04.2011 | Vorsaison |
32.00 €
|
4 Nächte |
| 02.04.2011 - 24.06.2011 | Zwischensaison |
45.00 €
|
1 Woche |
| 25.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison |
59.00 €
|
1 Woche |
| 11.09.2011 - 22.10.2011 | Zwischensaison |
45.00 €
|
1 Woche |
| 23.10.2011 - 22.12.2011 | Nachsaison |
32.00 €
|
4 Nächte |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | Jahreswechsel |
45.00 €
|
4 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
8.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Grundsätzlich mindestens 7 Übernachtungen, in der Vor- und Nachsaison auch ab 4 Übernachtungen. Anreise montags bis samstags ab 16 Uhr, sonn- und feiertags keine Anreise Abreise bis 10 Uhr 00 Reinigunskosten fallen nach Absprache in Höhe von EUR 49,00 an. Ein Wäschepaket kann für EUR 8,00 gemietet werden und besteht aus einer Garnitur Bettwäsche, einem Duschhandtuch und zwei kleinen Handtüchern. Die Berechnung des Endpreises für die Ferienwohnung unter Berücksichtigung der individuellen Gästewünsche erhält der Interessent unverzüglich nach Anfrage. Telefonkosten werden je Einheit mit EUR 0,15 abgerechnet. Einfache Taxifahrt vom Bahnhof zur Wohnung knapp EUR 6,00. Die Kurverwaltung berechnet saisonabhängig Kurtaxe. Dafür erhalten Sie die Gästekarte, die Ihnen zahreiche Vergünstigungen einräumt. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück