Objektnummer: 140
Haus Antje Ferienwohnung
Pestalozzistr. 51, 25826 Dorf
Die Wohnung in Haus Antje (****) hat im Erdgeschoß Wohn-/Eßzimmer, Küche, Bad (Dusche/WC), Abstellraum und Flur, im OG befinden sind die zwei Schlafräume. Gemütliche und komplette Einrichtung für den Wohlfühlurlaub. Internetnutzung (DSL) inklusive.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Objekt liegt im Ortsteil Dorf von St. Peter - Ording in ruhiger, sonniger Lage, zwischen dem Stillen Dorf und dem Sportplatz . Bis zum Deich brauchen sie ca. 5 Min. und zum Ortskern Dorf ca. 10 Min. zu Fuß
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ausstattung entspricht gehobenen Ansprüchen (****) und umfasst eine neue Einbauküche mit Waschmaschine, Geschirrspüler, Cerankochfeld, Kühl-Gefrierkombination, Backofen mit Grill, Heißluft und Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, elektrischer Saftpresse, Mixer, usw. ausgestattet. Das Wohnzimmer (ca. 25 qm) ist mit Eßtisch für 4-6 Personen, sowie einer komfortablen Sitzgarnitur eingerichtet. LCD-TV 81cm mit digitalem SAT Receiver, Radio, Telefon mit Gebührenzähler, Kinderbücher und Spiele. Die Schlafräume sind mit Teppichboden ausgelegt. Fliegen-/Mückenschutzfenster im Schlafbereich. **Internet Anschluss, DSL kostenfrei**
Außenbereich
Ihre Ferienwohnung hat eine Terrasse. Gartenmöbel mit verstellbaren bequemen Stühlen, Tisch und Sonnenschirm. Hinter dem Haus gibt es eine Spielfläche für Kinder mit Klettergerät, Sandkiste und Liegefläche.
Besonderes
Gepflasterter Pkw Stellplatz, großes Grundstück mit altem Baumbestand.
Allgemeine Informationen
Haustiere nur nach Vereinbarung (Hunde bis 40cm Schulterhöhe) und nur in der Nebensaison.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.09.2009 - 31.10.2009 | Nebensaison |
68.00 €
|
|
| 31.10.2009 - 20.12.2009 | Nachsaison |
50.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 09.01.2010 | Weihnachten/Silvester |
70.00 €
|
|
| 10.01.2010 - 13.03.2010 | Vorsaison |
50.00 €
|
|
| 14.03.2010 - 23.06.2010 | Nebensaison |
70.00 €
|
|
| 24.06.2010 - 12.09.2010 | Hauptsaison |
90.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
25.00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
35.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
16.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich pro Tag inklusive Kosten für Wasser, Strom, Heizung und Endreinigung bis zu einer Belegung von 4 Personen Bei einer Buchungsdauer unter einer Woche werden pauschal 35€ zusätzlich berechnet (Anteil Endreinigung). Sonderaktion bis 15.3.: 14 Tage reisen und 12 Tage bezahlen, oder 21 Tage reisen und 18 Tage bezahlen. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück