Objektnummer: 124
Kempten II
Böhler Landstraße 207a, Böhl und Süderhöft
Dieses geräumige Haus hat im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit Zugang zur überdachten Terrasse und zum Garten, ein kleines Zimmer mit Etagenbett, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, eine Wohnküche mit Essbereich, zwei Duschbäder/WC und eine Sauna. Im Obergescho
Maximale Personenanzahl:
9 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
8 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
Lagebeschreibung
Die Ferienhäuser stehen auf einem 2500 qm großen Grundstück, mit naturbelassenen Gärten mit altem und jungen Baumbestand. Diese stehen Ihnen und Ihren Kindern als Spiel- und Liegewiese zur Verfügung. Das Haus liegt zurückgezogen von der Straße und daher sehr ruhig. Es gibt eine Schaukel und einen Sandkasten.
In jeweils wenigen Gehminuten erreichen Sie:
die Strandüberfahrt Böhl
den 18-Loch-Golfplatz von St. Peter-Ording
einen kleinen Laden und Bäcker
eine Fahrradvermietung
ein Restaurant
einen großen Kinderspielplatz
Rundumansicht
Ausstattung
Dieses geräumige Haus ist im skandinavischen Stil eingerichtet und hat im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit einem Kaminofen und einem Zugang zur überdachten Terrasse und zum Garten, ein kleines Zimmer mit Etagenbett, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, eine Wohnküche mit Essbereich, zwei Duschbäder/WC und eine Sauna. Im Obergeschoss sind zwei große Schlafzimmer mit Doppelbetten. Es stehen eine Münz-Waschmaschine und ein -Trockner im gemeinsamen Waschhaus zur Verfügung.
Außenbereich
Es gibt einen großen Garten mit Bäumen. Hier stehen Gartenmöbel, ein Sandkasten und eine Schaukel zur Verfügung.
Besonderes
Die Belegungstabelle wird aus organisatorischen Gründen nicht gepflegt.
Wir bitten daher die Mietinterssenten um eine direkte Kontaktaufnahme unter follgenden Adressen:
Telefon 0831/85935 E-Mail info@ferienhaus-wersig.de
Allgemeine Informationen
Die Endreinigung beträgt 75,- € .Alle weiteren Kosten zb. Bettwäsche sowie Heiz-und Stromkosten sind im Mietpreis enthalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 8 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.04.2009 - 18.04.2009 | Nebensaison (B) |
92.00 €
|
|
| 19.04.2009 - 15.05.2009 | Nebensaison (C) |
82.00 €
|
|
| 16.05.2009 - 13.06.2009 | Nebensaison (B1) |
92.00 €
|
|
| 14.06.2009 - 19.06.2009 | Nebensaison (C1) |
82.00 €
|
|
| 20.06.2009 - 03.07.2009 | Nebensaison (B2) |
92.00 €
|
|
| 04.07.2009 - 29.08.2009 | Hauptsaison (A) |
131.00 €
|
|
| 30.08.2009 - 19.09.2009 | Nebensaison (B3) |
92.00 €
|
|
| 20.09.2009 - 30.09.2009 | Nebensaison (C2) |
82.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Mindestmietzeit beträgt während der Hauptsaison (A) eine Woche.Die Endreinigung beträgt 75€.Die Bettwäsche ist im Mietpreis enthalten. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück