Objektnummer: 32273
Ferienwohnung Vockenroth 1
Fritz-Wischer-Str. 7, 25826 Bad
Die Wohnung ist in einem Top-Zustand,
wir freuen uns auf Sie....
wir freuen uns auf Sie....
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
26 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in der Fritz-Wischer-Straße 7, in der 8. Etage. Natürlich gibt es im Gebäude einen Aufzug.Die Wohnung liegt sehr ruhig, mit einer wunderbaren Aussicht über die Salzwiesen. Man kann das Meer, den Strand mit den für SPO typischen Pfahlbauten und bei Ebbe natürlich auch das Watt sehen. St. Peter-Ording hat einen kleinen Bahnhof mit ständigem Zugverkehr. Eigene Fahrräder können im Fahrradraum sicher abgestellt werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie ist 26m² groß und hat ein kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer mit Kochnische, Dusche+WC, Flur und einen Abstellraum.Als Ferienwohnung ist sie für 2 Personen bestens geeignet.
Außenbereich
Zur Ferien-Wohnung gehört ein PKW-Parkplatz
Besonderes
Inventar/AusstattungDie Wohnung ist wie folgt ausgestattet:
Küche:
Geschirrspüler, E-Herd, Kühlschrank, Minibackofen, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Geschirr, Gläser, Töpfe
Wohnzimmer:
Satellitenfernsehen, Stereoanlage (spielt MP3-Format und vom USB-Stick, DVD-Player
Toilette:
WC, Waschbecken, Dusche, Fön
Abstellraum:
Für Schuhe, Koffer, Regenjacken, ...
Weiterhin ist die Nutzung einer Münz-Waschmaschine/Trockner innerhalb des Gebäudes möglich.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung wird mit einem Nachtstromspeicherofen beheizt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 - 23.12.2011 | C 2011 | 4 Nächte |
37,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | B 2011 | 1 Woche |
41,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | C 2012 | 1 Woche |
37,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | B 2012 | 1 Woche |
41,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | A 2012 | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 27.10.2012 | B 2012 | 1 Woche |
41,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | C 2012 | 4 Nächte |
37,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | B 2012 | 1 Woche |
41,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich pro Nacht inklusive Endreinigung sowie Kosten für Wasser, Strom und Heizung. Bettwäsche, Geschirrtücher und Handtücher sind nicht im Mietpreis enthalten und vom Gast mitzubringen. Vom Mindestaufenthalt abweichende Urlaubswünsche nach Absprache. Kontakt siehe unten. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück