Objektnummer: 32413
Haus Sonneneck
Eichenweg 12, 25832 Tönning
Gepflegtes Holzhaus im skandinavischen Stil im ruhigen Feriengebiet von Kating. Nur 15-20 Autominuten von St. Peter- Ording entfernt. Den Luftkurort Tönning erreichen Sie in 5 Autominuten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Dieses helle und freundlich eingerichtete Ferienhaus liegt in ruhiger Lage im Feriengebiet des kleinen Dorfes Kating in nächster Nähe zum Naturschutzgebiet Katinger Watt, dem Luftkurort Tönning mit seinem historischen Hafen und den weiten sandstränden von St. Peter- Ording.Sie bewohnen das mittlere von 3 miteinander verbundenen Ferienhäusern. Einen Spielplatz finden Sie in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Das gepflegte Haus umfaßt einen hellen Wohnraum mit Couchgarnitur, großem Eßbereich, SAT-TV und CD-Player. Im Küchenbereich finden Sie ein Cerankochfeld mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, ausreichend Geschirr usw. vor. In den Schlafräumen finden Sie einmal ein Doppelbett und einmal 2 Einzelbetten (ca. 80 cm) vor. Das Duschbad verfügt über eine ebenerdige Dusche.
Außenbereich
Die geräumige Südterrasse ist mit Gartentisch, Stühlen und Liege möbliert. Davor befindet sich ein großes Rasenstück für alle 3 Häuser.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 - 31.10.2011 | Nebensaison 2 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 21.12.2011 | Winter 2 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Weihnachten /Silvester | 5 Nächte |
40,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 30.03.2012 | Winter | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 22.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 22.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
45,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 31.10.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 15.12.2012 | Winter | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Kurtaxe der Stadt Tönning beträgt 1,20- 1,70 Euro/Erw/Übern. und wird bei Anreise gesondert berechnet Mindesmietzeit 1 Woche. Bei Buchungen unter 7 Nächten berechnen wir einen Kurzzuschlag von 30,00 Euro LEIDER SCHON ALLES BELEGT? - FRAGEN SIE NACH UNSEREN ANDEREN UNTERKÜNFTEN - URLAUBSSERVICE EIDERSTEDT |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück