Objektnummer: 413
Haus Sonneneck
Eichenweg 12, 25832 St. Peter Ording Nähe
Gepflegtes Holzhaus im skandinavischen Stil im ruhigen Feriengebiet von Kating. Nur 15-20 Autominuten von St. Peter- Ording entfernt. Den Luftkurort Tönning erreichen Sie in 5 Autominuten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Dieses helle und freundlich eingerichtete Ferienhaus liegt in ruhiger Lage im Feriengebiet des kleinen Dorfes Kating in nächster Nähe zum Naturschutzgebiet Katinger Watt, dem Luftkurort Tönning mit seinem historischen Hafen und den weiten sandstränden von St. Peter- Ording.Sie bewohnen das mittlere von 3 miteinander verbundenen Ferienhäusern. Einen Spielplatz finden Sie in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Das gepflegte Haus umfaßt einen hellen Wohnraum mit Couchgarnitur, großem Eßbereich, SAT-TV und CD-Player. Im Küchenbereich finden Sie ein Cerankochfeld mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, ausreichend Geschirr usw. vor. In den Schlafräumen finden Sie einmal ein Doppelbett und einmal 2 Einzelbetten (ca. 80 cm) vor. Das Duschbad verfügt über eine ebenerdige Dusche.
Außenbereich
Die geräumige Südterrasse ist mit Gartentisch, Stühlen und Liege möbliert. Davor befindet sich ein großes Rasenstück für alle 3 Häuser.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 26.03.2010 | Winter 1 |
35.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 18.06.2010 | Nebensaison 1 |
40.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison 2 |
40.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 21.12.2010 | Winter 2 |
35.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten /Silvester |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Kurtaxe der Stadt Tönnin beträgt 1,00- 1,50 Euro/Erw/Übern. und wird bei Anreise gesondert berechnet |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück