Objektnummer: 32415
Friederikenhof
Lerchenweg 7, 25826 Ording
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
150 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Auf der Stephanswarft liegt der Friederikenhof, ein wunderschönes, landschaftstypisches Reetdachhaus.Eingebettet von der herrlichen Marschenlandschaft des westlichen Teiles der Halbinsel Eiderstedt, Sie erreichen den Ordinger Strand mit dem Auto oder Fahrrad in wenigen Minuten (ca.2 Km), Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden Sie im Ortsteil Bad oder Ording. Wohnen Sie hier vor den Toren St. Peter-Ordings ruhig und idyllisch.
Rundumansicht
Ausstattung
Der Hof wurde 1771 erbaut, ist in den vergangenen Jahren von Grund auf saniert und neu eingerichtet worden und vermittelt eine gemütliche Wohnatmosphäre. Zur Ausstattung gehören u.a.Geschirrspüler, Herd m. Backofen, Sat-TV, Waschmaschine,Wäschetrockner, dän. Kaminofen, Sauna.RAUMAUFTEILUNG - Gesamtwohnfläche 150 qm - EG: Wohnraum mit Essecke und offener Küche, 2 Schlafräume (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten), gr. Badezimmer m. Wanne,Dusche, WC und Bidet, Diele mit Zugang zur Sauna m. Dusche OG: große Empore, die als Wohn-/Schlafbereich eingerichtet ist. 2 Betten (Schlafsofa), Duschbad/ WC, Abstellraum.
Außenbereich
Ein großer Naturgarten mit Sitzecke und Schilfteich sowie zwei PKW- Stellplätze runden das Ambiente des Anwesens ab. Haustiere nicht erwünscht!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2011 - 01.10.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 29.10.2011 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 21.12.2011 | Wintersaison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 09.06.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
159,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 27.10.2012 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Feriensaison | 1 Woche |
118,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,50 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,50 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
77,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Kurtaxe entsprechend der Satzung der Gemeinde St. Peter-Ording ist bei Anreise zusätzlich zu entrichten |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück