Objektnummer: 32187
Haus Friesenstraße 11
Friesenstraße 11, Ording
Modern renoviertes Haus für 2-6 Personen auf 840 qm Gartengrundstück in ruhiger Lage in Strandnähe. Grosser Garten mit Spielgeräten.Bollerwagen inkl. Sonnerterrasse mit Gartenmöbeln. 2 Bäder, Garage am Haus. 2 Kinderhochstühle
Kinderzustellbett
Kinderzustellbett
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
125 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
In ruhiger Straße im OT Ording, in der Nähe des Tourismus Service Centers, in wenigen Gehminuten erreichen Sie das Kurzentrum mit Dünen Therme, div. Restaurants und Geschäfte, den Ordinger Strand und den Kieferwald.
Rundumansicht
Ausstattung
Hell und modern eingerichtete Räume: grosses Wohnzimmer mit Kamin, Essecke mit grossem Tisch und Zugang zur Terrasse. Schlafräume im Obergeschoß. 1 Duschbad (Erdgeschoß), 1 Vollbad ( Obergeschoß)
Außenbereich
PKW-Garage und Stellplatz, Terrase mit Gartenmöbeln, Sonnenliegen, Sonnenschirm und Markise, Schaukel- und Klettergerüst im Garten, Bollerwagen
Besonderes
Nichtraucher, keine Haustiere erlaubtAnreisetage: nur Samstag und Sonntag !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | Saison B | 5 Nächte |
105,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Saison C | 5 Nächte |
80,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Saison B | 5 Nächte |
105,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Saison A | 5 Nächte |
155,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 27.10.2012 | Saison B | 5 Nächte |
105,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 23.12.2012 | Saison C | 5 Nächte |
80,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 05.01.2013 | Saison B | 5 Nächte |
105,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
100,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
4,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Saison C (vom:07.01.2012-31.03.2012)Mietpreis/4 Personen = 60,00€/Tag. Mietpreis/2 Personen= 40,00€/Tag. Saisin C (vom:27.10.2012-22.12.2012) Mietpreis/4 Personen = 60,00€/Tag. Mietpreis/ 2 Personen = 40,00€/Tag. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
DIBAKÜSTE
18.03.2011 18:34:17
12.03.2011 - 18.03.2011





Zurück