Objektnummer: 32167
Ferienhaus Nordseeluft
Borsthusen 7, 25836 Kirchspiel-Garding
Ferienhaus Borsthusen 7a in traumhaft
schöner Lage für 2 - 4 Personen liebevoll und sehr geschmackvoll eingerichtet.
schöner Lage für 2 - 4 Personen liebevoll und sehr geschmackvoll eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Inmitten der Halbinsel Eiderstedt, eingebettet in eine herrliche Kulturlandschaft liegt unser Ferienhaus in traumhaft schöner Lage umgeben von Wiesen, Feldern und Fleetgräben.Rund 2 Kilometer trennen Sie vom Wattenmeer, nur wenige Autominuten von St.Peter - Ording.
Lassen Sie die Seele baumeln und radeln Sie am Deich entlang bis zur Sandbank ( der größten Sandkiste Deutschlands) Sankt Peter-Ording.
Fünfmal so breit wie die Pariser Champs-Elyseés, knapp viermal so lang wie der Kudamm in Berlin - die Ausmaße des Strandes von Sankt Peter-Ording entziehen sich nicht nur jedem unmittelbaren Vergleich.
Sie sind europaweit auch nahezu konkurenzlos. Rein rechnerisch liegen dem Strandbesucher rund zehn Millionen Quadratmeter cremig-weiße. feinsandige weitläufigkeit zu Füßen.
Zwölf Kilometer in der Länge und bis zu zwei Kilometer in der Breite erstreckt sich das erholsame maritime Sein. Damit eröffnet sich zwischen Nordseewellen und Dünengürtel, zwischen Flutsum und Salzwiesen ein Maß an Freiheit und individueller Urlaubsgestaltung, das seinesgleichen sucht. Der Platz im vergnügten Getümmel von Sonnenanbetern und strandaktionen ist genauso zu haben wie die ungestörte Beschaulichkeit fernab jeder bunten Gesellichkeit.
Charakteristisch sind die Pfahlbauten am Strand und die Nähe zum schönsten Leuchtturm Deutschland.
Rundumansicht
Ausstattung
Eingangsbereich mit Klöntüre, offener Flur - Küchen & Essbereich, Einbauküche.Wohnraum hell und freundlich in maritime Ausstattung und Schlafcouch laden zur Ruhe und Entspannung ein;
Sat-TV-Flachbildschirm, Stereoanlage, DVD,W-Lan.
Im Obergeschoß befinden sich 2 Doppelbetten.
Kinderstuhl - und Bettchen vorhanden.
Waschmaschine und Trockner vorhanden.
Das Haus ist nicht kurabgabepflichtig.
Außenbereich
Auf unserem Grundstück erleben Sie die himmliche Ruhe vom Streß des Alltags.Das ca. 2600 qm grosse Grundstück mit Windrosenumrahmter Terasse - Teakholmöbeln & Strandkorb, diversen Gartenliegen und Deckchairs verteilt auf dem Anwesen lädt zum Verweilen
und Ausspannen ein. Für die Abende steht ein Gasgrill zur Verfügung.
Für Kinder ist ausreichend Sand mit entsprechendem Sandspielzeug vorhanden, Baumschaukeln,
ein Kinderstrandkorb mit Stühlchen und Tisch rundet auch hier das Bild ab.
Baumschaukeln für Kinder und Erwachsene, Kinderstrandkorb,
Besonderes
Hand- und Badetücher, Strandbadelaken, Bettwäsche und die Benutzung der vorhandenen Fahrräder sind Mietpreis enthalten.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2011 - 20.12.2011 | Saison D | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 08.01.2012 | Saison A | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Saison B | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Saison A | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 01.06.2012 | Saison C | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 15.09.2012 | Saison A | 1 Woche |
70,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
30,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Achtung!!! Während der allgmeinen Ferienzeiten ist eine Anmietung des Objektes unter 7 Nächten nicht möglich. Besondere Angebote im März - Mai und September/Oktober 3 Wochen anreisen - 2 Wochen zahlen 2 Wochen anreisen - 10 Tage Zahlen Bei einer Anmietung unter 7 Nächten erlauben wir uns eine Endreinigungspauschale in Höhe von 40,00 Euro in Rechnung zu stellen. Vermietung unter drei Nächten 70,00 pro Nacht |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück